Подъем из воды
5 элементов
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 114403020101 | Подъем из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): фермы стальной, масса до 10 т предмет | шт. |
| 114403020102 | Подъем из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): обломков железобетонной конструкции, рельса, трубы и другого, масса до 0,6 т предмет | шт. |
| 114403020103 | Подъем из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): обломков железобетонной конструкции, рельса, трубы и другого, масса до 3 т предмет | шт. |
| 114403020104 | Подъем из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): обломков железобетонной конструкции, рельса, трубы и другого, масса до 15 т предмет | шт. |
| 114403020105 | Подъем из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): бревна, масса до 0,6 т предмет | шт. |
Ваш регион Алматы ?
Выберите тариф и удобный способ оплаты
К оплате: Сметчик PRO — 25 000 ₸
Тариф Сметчик PRO будет активирован после проверки оплаты.
Обычно это занимает 5–15 минут в рабочее время.
|
Бенефициар: Товарищество с ограниченной ответственностью "NurSADI" БИН: 180940016698 |
ИИК | Кбе |
| KZ23722S000014307122 | 17 | |
|
Банк бенефициара: АО "KASPI BANK" г. Алматы |
БИК CASPKZKA |
Код назначения платежа 858 |
| Поставщик: | БИН / ИИН 180940016698, Товарищество с ограниченной ответственностью "NurSADI", РК, г. Алматы, ул. Егизбаева, 13, тел.: +77086083103 |
| Покупатель: | Товарищество с ограниченной ответственностью (Укажите реквизиты покупателя выше) |
| Договор: | Без договора |
| № | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подписка Sadi.kz — Тариф «Сметчик PRO» | 1,000 | Услуга | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Итого: | 25 000,00 |
| В том числе НДС: | 3 448,28 |
Безопасная оплата · Подключение доступа в течение 15 минут
Сметы удобнее составлять на большом мониторе. Откройте на компьютере с Базовым доступом (0 ₸):
Отправить себе в WhatsApp Получить через Telegram-бота