Таблица 13-080201-09
9 элементов
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 130802010901 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг м кабеля | шт. |
| 130802010902 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 1 кг до 2 кг м кабеля | шт. |
| 130802010903 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 2 кг до 3 кг м кабеля | шт. |
| 130802010904 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 3 кг до 6 кг м кабеля | шт. |
| 130802010905 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 6 кг до 9 кг м кабеля | шт. |
| 130802010906 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 9 кг до 13 кг м кабеля | шт. |
| 130802010907 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 13 кг до 18 кг м кабеля | шт. |
| 130802010908 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 18 кг до 23 кг м кабеля | шт. |
| 130802010909 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 23 кг до 30 кг м кабеля | шт. |
Ваш регион Алматы ?
Выберите тариф и удобный способ оплаты
К оплате: Сметчик PRO — 25 000 ₸
Тариф Сметчик PRO будет активирован после проверки оплаты.
Обычно это занимает 5–15 минут в рабочее время.
|
Бенефициар: Товарищество с ограниченной ответственностью "NurSADI" БИН: 180940016698 |
ИИК | Кбе |
| KZ23722S000014307122 | 17 | |
|
Банк бенефициара: АО "KASPI BANK" г. Алматы |
БИК CASPKZKA |
Код назначения платежа 858 |
| Поставщик: | БИН / ИИН 180940016698, Товарищество с ограниченной ответственностью "NurSADI", РК, г. Алматы, ул. Егизбаева, 13, тел.: +77086083103 |
| Покупатель: | Товарищество с ограниченной ответственностью (Укажите реквизиты покупателя выше) |
| Договор: | Без договора |
| № | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подписка Sadi.kz — Тариф «Сметчик PRO» | 1,000 | Услуга | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Итого: | 25 000,00 |
| В том числе НДС: | 3 448,28 |
Безопасная оплата · Подключение доступа в течение 15 минут
Сметы удобнее составлять на большом мониторе. Откройте на компьютере с Базовым доступом (0 ₸):
Отправить себе в WhatsApp Получить через Telegram-бота