Заслонки воздушные унифицированные или клапаны воздушные КВР и КВУ
45 элементов
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 112005010101 | Установка фильтра на системе приточно-вытяжной вентиляции ячейкового м² поверхности в свету | шт. |
| 112005010102 | Установка фильтра на системе приточно-вытяжной вентиляции аэрозольного с фильтрующим материалом м² поверхности в свету | шт. |
| 112005010103 | Установка воздушного сетчатого (масляного) фильтра, производительность до 10 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010104 | Установка воздушного сетчатого (масляного) фильтра, производительность свыше 10 тыс до 20 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010105 | Установка воздушного сетчатого (масляного) фильтра, производительность свыше 20 тыс до 31,5 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010106 | Установка воздушного сетчатого (масляного) фильтра, производительность свыше 31,5 тыс до 40 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010107 | Установка воздушного сетчатого (масляного) фильтра, производительность свыше 40 тыс до 63 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010108 | Установка воздушного сетчатого (масляного) фильтра, производительность свыше 63 тыс до 80 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010109 | Установка воздушного сетчатого (масляного) фильтра, производительность свыше 80 тыс до 125 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010110 | Установка воздушного сетчатого (масляного) фильтра, производительность свыше 125 тыс до 160 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010111 | Установка воздушного сетчатого (масляного) фильтра, производительность свыше 160 тыс до 200 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010112 | Установка воздушного сетчатого (масляного) фильтра, производительность свыше 200 тыс до 250 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010113 | Установка воздушного (сухого) фильтра, производительность до 10 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010114 | Установка воздушного (сухого) фильтра, производительность свыше 10 тыс до 20 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010115 | Установка воздушного (сухого) фильтра, производительность свыше 20 тыс до 31,5 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010116 | Установка воздушного (сухого) фильтра, производительность свыше 31,5 тыс до 40 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010117 | Установка воздушного (сухого) фильтра, производительность свыше 40 тыс до 63 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010118 | Установка воздушного (сухого) фильтра, производительность свыше 63 тыс до 80 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010119 | Установка воздушного (сухого) фильтра, производительность свыше 80 тыс до 125 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010120 | Установка воздушного (сухого) фильтра, производительность свыше 125 тыс до 160 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010121 | Установка воздушного (сухого) фильтра, производительность свыше 160 тыс до 200 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010122 | Установка воздушного (сухого) фильтра, производительность свыше 200 тыс до 250 тыс м3/час фильтр | шт. |
| 112005010201 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 | м3 |
| 112005010202 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 355 | м3 |
| 112005010203 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 560 | м3 |
| 112005010204 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 800 | м3 |
| 112005010205 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до | заслонка |
| 112005010206 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до | заслонка |
| 112005010207 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до | заслонка |
| 112005010208 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до | заслонка |
| 112005010209 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до | заслонка |
| 112005010301 | Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. | м3 |
| 112005010302 | Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 5600 мм. | м3 |
| 112005010303 | Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 6800 мм. | м3 |
| 112005010304 | Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 7600 мм. | м3 |
| 112005020101 | Установка скруббера, масса до 0,15 т скруббер | шт. |
| 112005020102 | Установка скруббера, масса свыше 0,15 до 0,3 т скруббер | шт. |
| 112005020103 | Установка скруббера, масса свыше 0,3 до 0,45 т скруббер | шт. |
| 112005030101 | Установка циклона, масса до 0,3 т циклон | шт. |
| 112005030102 | Установка циклона, масса свыше 0,3 до 0,5 т циклон | шт. |
| 112005030103 | Установка циклона, масса свыше 0,5 до 1 т циклон | шт. |
| 112005030104 | Установка циклона, масса свыше 1 до 1,2 т циклон | шт. |
| 112005030105 | Установка циклона, масса свыше 1,2 до 3 т циклон | шт. |
| 112005030106 | Установка циклона, масса свыше 3 до 6 т циклон | шт. |
| 112005030107 | Установка циклона, масса более 6 т циклон | шт. |
