Подготовительные работы, связанные с валкой леса и расчисткой площадей и трасс
201 элементов
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 110102070101 | Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня | м3 |
| 110102070102 | Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня | м3 |
| 110102070103 | Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня | м3 |
| 110102070104 | Деревья мягких пород, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня | м3 |
| 110102070105 | Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня | дерево |
| 110102070106 | Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня | дерево |
| 110102070107 | Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня | дерево |
| 110102070108 | Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня | дерево |
| 110102070109 | Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня | дерево |
| 110102070110 | Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня | дерево |
| 110102070111 | Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня | дерево |
| 110102070112 | Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня | дерево |
| 110102071001 | Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) | м3 |
| 110102071002 | Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л | м3 |
| 110102071101 | Пни и древесные остатки скрытые в верхних слоях залежей торфа. Корчевка корчевателями роторными на тракторе | м3 |
| 110102071201 | Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м | м3 |
| 110102071202 | Пни диаметром свыше 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м | м3 |
| 110102071203 | Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т. Добавлять на каждые последующие 100 м | м3 |
| 110102071204 | Пни диаметром свыше 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т. Добавлять на каждые последующие 100 м | м3 |
| 110102071301 | Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л | м3 |
| 110102071302 | Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л | м3 |
| 110102071303 | Кустарники и мелколесье редкие. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л | м3 |
| 110102071304 | Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л | м3 |
| 110102071305 | Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 | га |
| 110102071306 | Кустарники и мелколесье редкие. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л | га |
| 110102071401 | Кустарники и мелколесье густые. Срезка в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 79 кВт | м3 |
| 110102071402 | Кустарники и мелколесье средние. Срезка в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 79 кВт | м3 |
| 110102071403 | Кустарники и мелколесье редкие. Срезка в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 79 кВт | м3 |
| 110102071404 | Кустарники и мелколесье густые. Срезка в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 118 кВт | м3 |
| 110102071405 | Кустарники и мелколесье средние. Срезка в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 118 кВт | га |
| 110102071406 | Кустарники и мелколесье редкие. Срезка в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 118 кВт | га |
| 110102071501 | Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на | м3 |
| 110102071502 | Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на | м3 |
| 110102071503 | Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на | м3 |
| 110102071504 | Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на | м3 |
| 110102071505 | Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на | га |
| 110102071506 | Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на | га |
| 110102071601 | Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт | м3 |
| 110102071602 | Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт | м3 |
| 110102071603 | Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт | м3 |
| 110102071604 | Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт | м3 |
| 110102071605 | Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт | га |
| 110102071606 | Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт | га |
| 110102071701 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе | м3 |
| 110102071702 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе | м3 |
| 110102071703 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе | м3 |
| 110102071704 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе | м3 |
| 110102071705 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе | га |
| 110102071706 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе | га |
| 110102071707 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе | га |
| 110102071708 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе | га |
| 110102071709 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе | га |
| 110102071710 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе | га |
| 110102071711 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе | га |
| 110102071712 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе | га |
| 110102071801 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание корчевателями-собирателями на | м3 |
| 110102071802 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на | м3 |
| 110102071803 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание корчевателями-собирателями на | м3 |
| 110102071804 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание корчевателями-собирателями на | м3 |
| 110102071805 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на | га |
| 110102071806 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание корчевателями-собирателями на | га |
| 110102071807 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание корчевателями-собирателями на | га |
| 110102071808 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на | га |
| 110102071809 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание корчевателями-собирателями на | га |
| 110102071810 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание корчевателями-собирателями на | га |
| 110102071811 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на | га |
| 110102071812 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание корчевателями-собирателями на | га |
| 110102071901 | Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л | м3 |
| 110102071902 | Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 103 (140) кВт | м3 |
| 110102070201 | Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с) | м3 |
| 110102070202 | Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с) | м3 |
| 110102070203 | Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с) | м3 |
| 110102070204 | Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с) | м3 |
| 110102070205 | Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с) | хвост |
| 110102070206 | Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с) | хвост |
| 110102070207 | Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка тракторами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые | хвост |
| 110102070208 | Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка тракторами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые | хвост |
| 110102070209 | Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка тракторами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые | хвост |
| 110102070210 | Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка тракторами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые | хвост |
| 110102070211 | Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка тракторами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые | хвост |
| 110102070212 | Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка тракторами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые | хвост |
| 110102072001 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием | м3 |
| 110102072002 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание с перетряхиванием | м3 |
| 110102072003 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье редкие. Сжигание с перетряхиванием | м3 |
| 110102072004 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием | м3 |
| 110102072005 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание с перетряхиванием | га |
| 110102072006 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье редкие. Сжигание с перетряхиванием | га |
| 110102072007 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием | га |
| 110102072008 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание с перетряхиванием | га |
| 110102072009 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье редкие. Сжигание с перетряхиванием | га |
| 110102072101 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание повторное с перетряхиванием | м3 |
| 110102072102 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание повторное с | м3 |
| 110102072103 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье редкие. Сжигание повторное с перетряхиванием | м3 |
| 110102072104 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание повторное с перетряхиванием | м3 |
| 110102072105 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание повторное с | га |
| 110102072106 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье редкие. Сжигание повторное с перетряхиванием | га |
| 110102072107 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание повторное с перетряхиванием | га |
| 110102072108 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание повторное с | га |
| 110102072109 | Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье редкие. Сжигание повторное с перетряхиванием | га |
| 110102072201 | Валы из кустарников, мелколесья и корней. Перетряхивание корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л | м3 |
| 110102072202 | Валы из кустарников, мелколесья и корней. Перетряхивание корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л | м3 |
| 110102072203 | Валы из кустарников, мелколесья и корней. Перетряхивание корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л | м3 |
| 110102072204 | Валы из кустарников, мелколесья и корней. Перетряхивание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л | м3 |
| 110102072205 | Валы из кустарников, мелколесья и корней. Перетряхивание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л | га |
| 110102072206 | Валы из кустарников, мелколесья и корней. Перетряхивание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л | га |
| 110102072207 | Валы из кустарников, мелколесья и корней. Перетряхивание корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 | га |
| 110102072208 | Валы из кустарников, мелколесья и корней. Перетряхивание корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 | га |
| 110102072209 | Валы из кустарников, мелколесья и корней. Перетряхивание корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 | га |
| 110102072210 | Валы из кустарников, мелколесья и корней. Перетряхивание кранами. Кустарник и мелколесье густые | га |
| 110102072211 | Валы из кустарников, мелколесья и корней. Перетряхивание кранами. Кустарник и мелколесье средние | га |
| 110102072212 | Валы из кустарников, мелколесья и корней. Перетряхивание кранами. Кустарник и мелколесье редкие | га |
| 110102072301 | Кустарник и мелколесье срезанные. Корчевка корней корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л с) | м3 |
| 110102072302 | Остатки древесные, кустарник и мелколесье густые. Сбор валкователями с трактором 59 кВт (80 л с) в грунтах | м3 |
| 110102072303 | Остатки древесные, кустарник и мелколесье средние. Сбор валкователями с трактором 59 кВт (80 л с) в грунтах | м3 |
| 110102072304 | Остатки древесные, кустарник и мелколесье редкие. Сбор валкователями с трактором 59 кВт (80 л с) в грунтах | м3 |
| 110102072305 | Остатки древесные, кустарник и мелколесье густые. Сбор валкователями с трактором 59 кВт (80 л с) в торфяных | га |
| 110102072306 | Остатки древесные, кустарник и мелколесье средние. Сбор валкователями с трактором 59 кВт (80 л с) в торфяных | га |
| 110102072307 | Остатки древесные, кустарник и мелколесье редкие. Сбор валкователями с трактором 59 кВт (80 л с) в торфяных | га |
| 110102072308 | Остатки древесные. Подбор подборщиками с трактором 59 кВт (80 л с) в грунтах естественного залегания | га |
| 110102072309 | Остатки древесные. Подбор подборщиками с трактором 59 кВт (80 л с) в торфяных грунтах | га |
| 110102072310 | Поверхность. Выравнивание рельсовым планировщиком на тракторе 79 кВт (108 л с) | га |
| 110102072401 | Площади. Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт | м3 |
| 110102072402 | Площади. Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт | м3 |
| 110102072403 | Площади. Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м камнеуборочными машинами с трактором 40 кВт (55 | м3 |
| 110102072404 | Площади. Корчевка и уборка камней, добавлять на каждые последующие 50 м при перемещении камней | м3 |
| 110102072405 | Площади. Корчевка и уборка камней, добавлять на каждые последующие 50 м при перемещении камней | м³ камня |
| 110102072406 | Площади. Корчевка и уборка камней, добавлять на каждые последующие 50 м при перемещении камней | м³ камня |
| 110102070301 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см | м3 |
| 110102070302 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см | м3 |
| 110102070303 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см | м3 |
| 110102070304 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см | м3 |
| 110102070305 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см | дерево |
| 110102070306 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см | дерево |
| 110102070307 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см | дерево |
| 110102070308 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 12 см | дерево |
| 110102070309 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см | дерево |
| 110102070310 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см | дерево |
| 110102070311 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см | дерево |
| 110102070312 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 28 см | дерево |
| 110102070313 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см | дерево |
| 110102070314 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см | дерево |
| 110102070401 | Площадки разделочные. Устройство. Диаметр стволов до 16 см | м3 |
| 110102070402 | Площадки разделочные. Устройство. Диаметр стволов до 20 см | м3 |
| 110102070403 | Площадки разделочные. Устройство. Диаметр стволов до 24 см | м3 |
| 110102070404 | Площадки разделочные. Устройство. Диаметр стволов до 28 см | м3 |
| 110102070405 | Площадки разделочные. Устройство. Диаметр стволов до 32 см | дерево |
| 110102070406 | Площадки разделочные. Устройство. Диаметр стволов свыше 32 см | дерево |
| 110102070501 | Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором | м3 |
| 110102070502 | Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором | м3 |
| 110102070503 | Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором | м3 |
| 110102070504 | Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с | м3 |
| 110102070505 | Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором | дерево |
| 110102070506 | Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором | дерево |
| 110102070507 | Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором | дерево |
| 110102070508 | Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с | дерево |
| 110102070509 | Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором | дерево |
| 110102070510 | Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором | дерево |
| 110102070511 | Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором | дерево |
| 110102070512 | Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с | дерево |
| 110102070513 | Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором | дерево |
| 110102070514 | Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором | дерево |
| 110102070515 | Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором | дерево |
| 110102070516 | Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с | дерево |
| 110102070601 | Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью | м3 |
| 110102070602 | Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью | м3 |
| 110102070603 | Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью | м3 |
| 110102070604 | Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором | м3 |
| 110102070605 | Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью | дерево |
| 110102070606 | Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью | дерево |
| 110102070607 | Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью | дерево |
| 110102070608 | Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором | дерево |
| 110102070609 | Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью | дерево |
| 110102070610 | Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью | дерево |
| 110102070611 | Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью | дерево |
| 110102070612 | Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором | дерево |
| 110102070613 | Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью | дерево |
| 110102070614 | Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью | дерево |
| 110102070615 | Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью | дерево |
| 110102070616 | Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором | дерево |
| 110102070701 | Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 | м3 |
| 110102070702 | Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 | м3 |
| 110102070703 | Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе | м3 |
| 110102070704 | Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 | м3 |
| 110102070705 | Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 | пень |
| 110102070706 | Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе | пень |
| 110102070707 | Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 | пень |
| 110102070708 | Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 | пень |
| 110102070709 | Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе | пень |
| 110102070801 | Пни диаметром до 24 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с | м3 |
| 110102070802 | Пни диаметром до 32 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с | м3 |
| 110102070803 | Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л | м3 |
| 110102070804 | Пни диаметром до 24 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). | м3 |
| 110102070805 | Пни диаметром до 32 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). | пень |
| 110102070806 | Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л | пень |
| 110102070807 | Пни диаметром до 24 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л с) с | пень |
| 110102070808 | Пни диаметром до 32 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л с) с | пень |
| 110102070809 | Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л | пень |
| 110102070901 | Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м3 |
| 110102070902 | Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 118 кВт (160 л с) | м3 |
| 110102070903 | Ямы после корчевки камней. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м3 |
| 110102070904 | Ямы после корчевки камней. Засыпка бульдозерами мощностью 118 кВт (160 л с) | м3 |
