Проходка тоннелей способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке
65 элементов
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 112901210101 | 110 | м3 |
| 112901210102 | 115 | м3 |
| 112901210103 | 120 | м3 |
| 112901210104 | 120 | м3 |
| 112901210105 | 120 | м3 |
| 112901210106 | 107 | м3 |
| 112901210107 | 110 | м3 |
| 112901210108 | 113 | м3 |
| 112901210109 | 113 | м3 |
| 112901210110 | 113 | м3 |
| 112901210201 | 104 | м3 |
| 112901210202 | 106 | м3 |
| 112901210203 | 108 | м3 |
| 112901210204 | 108 | м3 |
| 112901210205 | 108 | м3 |
| 112901210206 | 103 | м3 |
| 112901210207 | 104 | м3 |
| 112901210208 | 105 | м3 |
| 112901210209 | 105 | м3 |
| 112901210210 | 105 | м3 |
| 112901210301 | 106 | м3 |
| 112901210302 | 109 | м3 |
| 112901210303 | 112 | м3 |
| 112901210304 | 112 | м3 |
| 112901210305 | 112 | м3 |
| 112901210401 | 104 | м3 |
| 112901210402 | 106 | м3 |
| 112901210403 | 107 | м3 |
| 112901210404 | 107 | м3 |
| 112901210405 | 107 | м3 |
| 112901210406 | 103 | м3 |
| 112901210407 | 104 | м3 |
| 112901210408 | 105 | м3 |
| 112901210409 | 105 | м3 |
| 112901210410 | 105 | м3 |
| 112901210501 | 106 | м3 |
| 112901210502 | 109 | м3 |
| 112901210503 | 112 | м3 |
| 112901210504 | 112 | м3 |
| 112901210505 | 112 | м3 |
| 112901210506 | 106 | м3 |
| 112901210507 | 109 | м3 |
| 112901210508 | 112 | м3 |
| 112901210509 | 112 | м3 |
| 112901210510 | 112 | м3 |
| 112901210601 | 104 | м3 |
| 112901210602 | 106 | м3 |
| 112901210603 | 107 | м3 |
| 112901210604 | 107 | м3 |
| 112901210605 | 107 | м3 |
| 112901210606 | 104 | м3 |
| 112901210607 | 106 | м3 |
| 112901210608 | 108 | м3 |
| 112901210609 | 108 | м3 |
| 112901210610 | 108 | м3 |
| 112901210701 | 103 | м3 |
| 112901210702 | 104 | м3 |
| 112901210703 | 105 | м3 |
| 112901210704 | 105 | м3 |
| 112901210705 | 105 | м3 |
| 112901210706 | 103 | м3 |
| 112901210707 | 104 | м3 |
| 112901210708 | 105 | м3 |
| 112901210709 | 105 | м3 |
| 112901210710 | 105 | м3 |
