ЭСН Сборник Элементы

Тоннели. Проходка обычными щитами

61 элементов
Код Наименование Ед. изм.
112901240101 Щит диаметром до 2 м. Ввод в забой и вывод из забоя м3
112901240102 Щит диаметром до 2,1 м. Ввод в забой и вывод из забоя м3
112901240103 Щит диаметром до 2,56 м. Ввод в забой и вывод из забоя м3
112901240104 Щит диаметром до 3,6 м. Ввод в забой и вывод из забоя м3
112901240105 Щит диаметром до 4,1 м. Ввод в забой и вывод из забоя ввод и вывод щита
112901240201 110 м3
112901240202 110 м3
112901240203 118 м3
112901240204 104 м3
112901240205 109 м3
112901240206 109 м3
112901240207 116 м3
112901240208 104 м3
112901240209 106 м3
112901240210 106 м3
112901240211 112 м3
112901240212 102 м3
112901240213 110 м3
112901240214 110 м3
112901240215 118 м3
112901240216 117 м3
112901240217 109 м3
112901240218 109 м3
112901240219 116 м3
112901240220 108 м3
112901240221 107 м3
112901240222 107 м3
112901240223 114 м3
112901240224 102 м3
112901240301 109 м3
112901240302 112 м3
112901240303 113 м3
112901240304 113 м3
112901240305 113 м3
112901240306 113 м3
112901240401 107 м3
112901240402 108 м3
112901240403 109 м3
112901240404 109 м3
112901240405 109 м3
112901240406 109 м3
112901240501 109 м3
112901240502 109 м3
112901240503 112 м3
112901240504 113 м3
112901240505 107 м3
112901240506 107 м3
112901240507 108 м3
112901240508 109 м3
112901240601 117 м3
112901240602 121 м3
112901240603 123 м3
112901240604 123 м3
112901240605 124 м3
112901240606 124 м3
112901240701 108 м3
112901240702 110 м3
112901240703 111 м3
112901240704 111 м3
112901240705 111 м3
112901240706 111 м3
Ваш регион Алматы ?
Выберите регион
Загрузка...

Ваш регион Алматы ?

Сметы по нормам РК (14 дней PRO)
Начать