Тоннели наклонные. Проходка способом сплошного забоя при монолитной обделке
50 элементов
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 112901300101 | 107 | м3 |
| 112901300102 | 110 | м3 |
| 112901300103 | 113 | м3 |
| 112901300104 | 113 | м3 |
| 112901300105 | 113 | м3 |
| 112901300106 | 105 | м3 |
| 112901300107 | 107 | м3 |
| 112901300108 | 109 | м3 |
| 112901300109 | 109 | м3 |
| 112901300110 | 109 | м3 |
| 112901300201 | 107 | м3 |
| 112901300202 | 110 | м3 |
| 112901300203 | 113 | м3 |
| 112901300204 | 113 | м3 |
| 112901300205 | 113 | м3 |
| 112901300206 | 105 | м3 |
| 112901300207 | 107 | м3 |
| 112901300208 | 109 | м3 |
| 112901300209 | 109 | м3 |
| 112901300210 | 109 | м3 |
| 112901300301 | 107 | м3 |
| 112901300302 | 110 | м3 |
| 112901300303 | 113 | м3 |
| 112901300304 | 113 | м3 |
| 112901300305 | 113 | м3 |
| 112901300306 | 105 | м3 |
| 112901300307 | 107 | м3 |
| 112901300308 | 109 | м3 |
| 112901300309 | 109 | м3 |
| 112901300310 | 109 | м3 |
| 112901300401 | 106 | м3 |
| 112901300402 | 107 | м3 |
| 112901300403 | 107 | м3 |
| 112901300404 | 107 | м3 |
| 112901300405 | 107 | м3 |
| 112901300406 | 106 | м3 |
| 112901300407 | 107 | м3 |
| 112901300408 | 107 | м3 |
| 112901300409 | 107 | м3 |
| 112901300410 | 107 | м3 |
| 112901300411 | 106 | м3 |
| 112901300412 | 107 | м3 |
| 112901300413 | 107 | м3 |
| 112901300414 | 107 | м3 |
| 112901300415 | 107 | м3 |
| 112901300501 | 104 | м3 |
| 112901300502 | 106 | м3 |
| 112901300503 | 107 | м3 |
| 112901300504 | 107 | м3 |
| 112901300505 | 107 | м3 |
