Земли старопахотные, целинные и залежные. Обработка почвы по системам зяблевой вспашки и черного пара с плантажной вспашкой
75 элементов
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 114702010101 | Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки, земли старопахотные почвы легкие га | шт. |
| 114702010102 | Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки, земли старопахотные почвы средние га | шт. |
| 114702010103 | Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки, земли старопахотные почвы тяжелые га | шт. |
| 114702010104 | Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки, земли целинные и залежные почвы легкие ЭСН РК 8.04-01-2024 122 га | шт. |
| 114702010105 | Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки, земли целинные и залежные почвы средние и тяжелые га | шт. |
| 114702010106 | Сплошная обработка почвы по системе черного пара, с плантажной вспашкой почвы легкие га | шт. |
| 114702010107 | Сплошная обработка почвы по системе черного пара, с плантажной вспашкой почвы средние и тяжелые га | шт. |
| 114702010108 | Сплошная обработка почвы по системе черного пара, земли старопахотные почвы легкие га | шт. |
| 114702010109 | Сплошная обработка почвы по системе черного пара, земли старопахотные почвы средние га | шт. |
| 114702010110 | Сплошная обработка почвы по системе черного пара, земли старопахотные почвы тяжелые га | шт. |
| 114702010111 | Сплошная обработка почвы по системе черного пара, земли целинные и залежные почвы легкие га | шт. |
| 114702010112 | Сплошная обработка почвы по системе черного пара, земли целинные и залежные почвы средние га | шт. |
| 114702010113 | Сплошная обработка почвы по системе черного пара, земли целинные и залежные почвы тяжелые га | шт. |
| 114702010301 | Вспашка на глубину до 30 см, земля целинная и залежная почвы легкие га | шт. |
| 114702010302 | Вспашка на глубину до 30 см, земля целинная и залежная почвы средние и тяжелые га | шт. |
| 114702010303 | Вспашка с доуглублением до 40 см, земля целинная и залежная почвы легкие га | шт. |
| 114702010304 | Вспашка с доуглублением до 40 см, земля целинная и залежная почвы средние и тяжелые ЭСН РК 8.04-01-2024 128 га | шт. |
| 114702010901 | Дискование торфяной почвы га | шт. |
| 114702010902 | Дискование минеральной почвы га | шт. |
| 114702010903 | Фрезерование минеральной почвы га | шт. |
| 114702010904 | Фрезерование торфянной почвы га | шт. |
| 114702010905 | Прикатывание осушенной площади га | шт. |
| 114702010601 | Лущение стерни га | шт. |
| 114702010602 | Боронование в один след га | шт. |
| 114702010603 | Дискование земли старопахотной почвы легкие и средние га | шт. |
| 114702010604 | Дискование земли старопахотной почвы тяжелые га | шт. |
| 114702010605 | Дискование земли целинной и залежной почвы легкие и средние га | шт. |
| 114702010606 | Дискование земли целинной и залежной почвы тяжелые га | шт. |
| 114702010607 | Культивация с одновременным боронованием га | шт. |
| 114702010608 | Культивация без боронования га | шт. |
| 114702011001 | Обработка почвы полосами га | шт. |
| 114702010501 | Вспашка плантажная на глубину 40-45 см почвы средние га | шт. |
| 114702010502 | Вспашка плантажная на глубину 40-45 см почвы тяжелые га | шт. |
| 114702010503 | Вспашка плантажная на глубину 46-60 см почвы средние га | шт. |
| 114702010504 | Вспашка плантажная на глубину 46-60 см почвы тяжелые га | шт. |
| 114702010701 | Вспашка почвы средние га | шт. |
| 114702010702 | Вспашка почвы тяжелые га | шт. |
| 114702010703 | Дискование почвы средние га | шт. |
| 114702010704 | Дискование почвы тяжелые га | шт. |
| 114702011101 | Нарезка пластов вырубки раскорчеванной км | шт. |
| 114702011102 | Прикатка пластов вырубки перед посадкой км | шт. |
| 114702011103 | Нарезка борозд вырубки с количеством пней на 1 га до 300 шт км | шт. |
| 114702011104 | Нарезка борозд вырубки с количеством пней на 1 га до 300 до 800 шт км | шт. |
| 114702010201 | Вспашка почвы с одновременным боронованием на глубину до 30 см, земля старопахотная почвы легкие га | шт. |
| 114702010202 | Вспашка почвы с одновременным боронованием на глубину до 30 см, земля старопахотная почвы средние га | шт. |
| 114702010203 | Вспашка почвы с одновременным боронованием на глубину до 30 см, земля старопахотная почвы тяжелые га | шт. |
| 114702010204 | Вспашка почвы с одновременным боронованием с доуглублением до 40 см, земля старопахотная почвы легкие га | шт. |
| 114702010205 | Вспашка почвы с одновременным боронованием с доуглублением до 40 см, земля старопахотная почвы средние га | шт. |
| 114702010206 | Вспашка почвы с одновременным боронованием с доуглублением до 40 см, земля старопахотная почвы тяжелые га | шт. |
| 114702010401 | Перепашка пара на глубину до 30 см, отвальная почвы легкие га | шт. |
| 114702010402 | Перепашка пара на глубину до 30 см, отвальная почвы средние га | шт. |
| 114702010403 | Перепашка пара на глубину до 30 см, отвальная почвы тяжелые га | шт. |
| 114702010404 | Перепашка пара на глубину до 40 см, безотвальная почвы легкие га | шт. |
| 114702010405 | Перепашка пара на глубину до 40 см, безотвальная почвы средние га | шт. |
| 114702010406 | Перепашка пара на глубину до 40 см, безотвальная почвы тяжелые га | шт. |
| 114702010801 | Почва минеральная площадь без кустарника га | шт. |
| 114702010802 | Почва минеральная количество стволов кустарника на 1 га 5000 до 10000 шт га | шт. |
| 114702010803 | Почва минеральная количество стволов кустарника на 1 га от 10000 до 15000 шт га | шт. |
| 114702010804 | Почва минеральная количество стволов кустарника на 1 га более 15000 шт га | шт. |
| 114702010805 | Почва торфяная площадь без кустарника га | шт. |
| 114702010806 | Почва торфяная количество стволов кустарника на 1 га от 5000 до 10000 шт га | шт. |
| 114702010807 | Почва торфяная количество стволов кустарника на 1 га от10000 до 15000 шт ЭСН РК 8.04-01-2024 136 га | шт. |
| 114702010808 | Почва торфяная количество стволов кустарника на 1 га более 15000 шт га | шт. |
| 114702011201 | Механизированная копка ямы, размер 0,3х03 м почвы легкие яма | шт. |
| 114702011202 | Механизированная копка ямы, размер 0,3х03 м почвы средние яма | шт. |
| 114702011203 | Механизированная копка ямы, размер 0,3х03 м почвы тяжелые яма | шт. |
| 114702011204 | Механизированная копка ямы, размер 0,6х06 м почвы легкие яма | шт. |
| 114702011205 | Механизированная копка ямы, размер 0,6х06 м почвы средние яма | шт. |
| 114702011206 | Механизированная копка ямы, размер 0,6х06 м почвы тяжелые яма | шт. |
| 114702011207 | Механизированная копка ямы, размер 0,8х06 м почвы легкие яма | шт. |
| 114702011208 | Механизированная копка ямы, размер 0,8х06 м почвы средние яма | шт. |
| 114702011209 | Механизированная копка ямы, размер 0,8х06 м почвы тяжелые яма | шт. |
| 114702011210 | Механизированная копка ямы, размер 1,0х06 м почвы легкие яма | шт. |
| 114702011211 | Механизированная копка ямы, размер 1,0х06 м почвы средние яма | шт. |
| 114702011212 | Механизированная копка ямы, размер 1,0х06 м почвы тяжелые яма | шт. |
