Конструкции из бутового камня, гидроизоляции и основания под фундаменты
135 элементов
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 110801010101 | Кладка стен однослойных наружных простых м³ кладки | шт. |
| 110801010102 | Кладка стен однослойных наружных средней сложности м³ кладки | шт. |
| 110801010103 | Кладка стен однослойных наружных сложных м³ кладки | шт. |
| 110801010104 | Кладка стен заполнений каркасных зданий м³ кладки | шт. |
| 110801010105 | Кладка стен в районах с сейсмичностью 7-8 баллов простых армированных однослойных наружных м³ кладки | шт. |
| 110801010106 | Кладка стен в районах с сейсмичностью 7-8 баллов армированных средней сложности однослойных наружных м³ кладки | шт. |
| 110801010107 | Кладка трехслойной кирпичной стены с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. м³ кладки | шт. |
| 110801010108 | Стены при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом с одной стороны и проемов | м³ кладки |
| 110801010109 | Стены при высоте этажа свыше 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом с одной стороны и проемов | м³ кладки |
| 110801010601 | Кладка прямоугольных армированных столбов м³ кладки | шт. |
| 110801010602 | Кладка прямоугольных неармированных столбов м³ кладки | шт. |
| 110801010603 | Кладка столбов круглых м³ кладки | шт. |
| 110801010201 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010202 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010203 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010204 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом с одной стороны с цепной перевязкой швов толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010205 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом с одной стороны с цепной перевязкой швов толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010206 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом с одной стороны с цепной перевязкой швов толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010207 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом с двух сторон с цепной перевязкой швов толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010208 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом с двух сторон с цепной перевязкой швов толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010209 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом с двух сторон с цепной перевязкой швов толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010301 | Кладка внутренних стен м³ кладки | шт. |
| 110801010302 | Кладка стен приямков и каналов м³ кладки | шт. |
| 110801010303 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м3 |
| 110801010304 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом | м3 |
| 110801010305 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и | м² поверхности |
| 110801010306 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и | м² поверхности |
| 110801010307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой | м² поверхности |
| 110801010308 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки | м² поверхности |
| 110801010401 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением легким бетоном кирпично-бетонных толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010402 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением легким бетоном кирпично-бетонных толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010403 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением легким бетоном кирпично-бетонных толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010404 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением засыпными материалами кирпичных колодцевых толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010405 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением засыпными материалами кирпичных колодцевых толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010406 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением засыпными материалами кирпичных колодцевых толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010407 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением засыпными материалами кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости толщиной 380 мм ЭСН РК 8.04-01-2024 24 м³ кладки | шт. |
| 110801010408 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением засыпными материалами кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010409 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением засыпными материалами кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010410 | Кладка наружных и внутренних стен с воздушной прослойкой кирпичных м³ кладки | шт. |
| 110801010411 | Кладка наружных и внутренних стен с теплоизоляционными плитами кирпичных общей толщиной 250 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010412 | Кладка наружных и внутренних стен с теплоизоляционными плитами кирпичных общей толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010413 | Кладка наружных и внутренних стен с теплоизоляционными плитами кирпичных общей толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010801 | Кладка карнизов, поясков и тому подобных участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010802 | Кладка карнизов, поясков и тому подобных участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010803 | Кладка карнизов, поясков и тому подобных участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010501 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801010502 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801010503 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801010504 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича для заполнения в каркасных зданиях м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801010505 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича для заполнения в каркасных зданиях м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801010701 | Кладка декоративных конструкций беседок, портиков и других м³ кладки | шт. |
| 110801010702 | Кладка декоративных конструкций сводов и арок над проездами и проемами м³ кладки | шт. |
| 110801010703 | Кладка декоративных конструкций сводов цилиндрических толщиной в 1/2 кирпича м² горизонтальной проекции перекрытия или покрытия | шт. |
| 110801010901 | Кладка с облицовкой керамическими плитами наружных стен толщиной в 2 кирпича м² стен (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801010902 | Кладка с облицовкой керамическими плитами наружных стен толщиной в 2 кирпича. Добавлять или вычитать на каждые 120 мм изменения толщины кладки м² стен (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801011001 | Кладка кирпичных прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике м² стенки | шт. |
| 110801011002 | Кладка кирпичных прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича м² стенки | шт. |
| 110801011003 | Кладка кирпичных оснований под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий м³ основания | шт. |
| 110801011004 | Кладка кирпичных оснований под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий место | шт. |
| 110801011005 | Кладка печей, очагов отопительных с топкой под дрова без облицовки и без штукатурки м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011006 | Кладка печей, очагов отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011007 | Кладка печей, очагов отопительных с топкой под уголь без облицовки и без штукатурки м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011008 | Кладка печей, очагов отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011009 | Кладка печей, очагов кухонных с топкой под дрова без щитка м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011010 | Кладка печей, очагов кухонных с топкой под дрова со щитком м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011011 | Кладка печей, очагов кухонных с топкой под уголь без щитка м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011012 | Кладка печей, очагов кухонных с топкой под уголь со щитком м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011013 | Кладка печей, очагов пищеварочных с топкой под дрова м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011014 | Кладка печей, очагов пищеварочных с топкой под уголь м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011015 | Кладка кирпичных труб дымовых ЭСН РК 8.04-01-2024 44 м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801020101 | Кладка из бутовых камней оснований под печи, очаги и трубы м³ основания | шт. |
| 110801020102 | Кладка из бутовых камней фундаментов ленточных м³ кладки | шт. |
| 110801020103 | Кладка из бутовых камней фундаментов столбовых м³ кладки | шт. |
| 110801020104 | Кладка из бутовых камней фундаментов массивов шириной более 2 м м³ кладки | шт. |
| 110801020105 | Кладка из бутовых камней стен без облицовки м³ кладки | шт. |
| 110801020106 | Кладка стен из бутовых камней с облицовкой кирпичом только проемов м³ кладки | шт. |
| 110801020107 | Кладка стен из бутовых камней с облицовкой кирпичом с одной стороны и проемов м³ кладки | шт. |
| 110801021001 | Кладка с облицовкой кирпичом лицевым профильным карнизов, поясков и тому подобных участков стен из камней толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801021002 | Кладка с облицовкой кирпичом лицевым профильным карнизов, поясков и тому подобных участков стен из камней толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801021003 | Кладка с облицовкой кирпичом лицевым профильным карнизов, поясков и тому подобных участков стен из камней толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801021004 | Кладка с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильным карнизов, поясков и тому подобных участков стен из камней толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801021005 | Кладка с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильным карнизов, поясков и тому подобных участков стен из камней толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801021006 | Кладка с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильным карнизов, поясков и тому подобных участков стен из камней толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801021101 | Кладка стен наружных армированных простых из блоков трехслойных цементно-песчаных с теплоизолирующим слоем м³ за вычетом проемов | шт. |
| 110801021201 | Кладка стен наружных навесных толщиной 500 мм блоками из ячеистого бетона на клее | м³ |
| 110801021202 | Кладка заполнений монолитного каркаса блоками из ячеистого бетона на клее | м³ |
| 110801021203 | Кладка стен наружных трехслойных блоками из ячеистого бетона на клее | м³ |
| 110801021204 | Кладка стен наружных несущих блоками из ячеистого бетона | м³ |
| 110801020201 | Кладка однослойных простых наружных стен из керамических камней м³ кладки | шт. |
| 110801020202 | Кладка однослойных средней сложности наружных стен из керамических камней м³ кладки | шт. |
| 110801020203 | Кладка однослойных сложных наружных стен из керамических камней м³ кладки | шт. |
| 110801020301 | Кладка с облицовкой лицевым кирпичом наружных стен из керамических камней толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801020302 | Кладка с облицовкой лицевым кирпичом наружных стен из керамических камней толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801020303 | Кладка с облицовкой лицевым кирпичом наружных стен из керамических камней толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801020401 | Кладка с облицовкой лицевым керамическим камнем наружных стен из керамических камней толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801020402 | Кладка с облицовкой лицевым керамическим камнем наружных стен из керамических камней толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801020403 | Кладка с облицовкой лицевым керамическим камнем наружных стен из керамических камней толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801020501 | Кладка армированных толщиной 120 мм перегородок из камней м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801020502 | Кладка неармированных толщиной 120 мм перегородок из камней м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801020601 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки м³ кладки | шт. |
| 110801020602 | Кладка заполнений каркасов и фахверков из легкобетонных камней м³ кладки | шт. |
| 110801020603 | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 320 мм м³ кладки | шт. |
| 110801020604 | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 520 мм м³ кладки | шт. |
| 110801020605 | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 720 мм м³ кладки | шт. |
| 110801020701 | Кладка обычных стен из известняковых камней м³ кладки | шт. |
| 110801020702 | Кладка рядовых стен из известняковых камней м³ кладки | шт. |
| 110801020703 | Кладка чистых стен из известняковых камней м³ кладки | шт. |
| 110801020704 | Кладка стен из известняковых камней толщиной 520 мм с облицовкой кирпичом м³ кладки | шт. |
| 110801020801 | Кладка стен из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением м³ кладки | шт. |
| 110801020802 | Кладка перегородок из легкобетонных блоков армированных толщиной 100 мм м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801020803 | Кладка перегородок из легкобетонных блоков неармированных толщиной 100 мм м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801020804 | Кладка перегородок из легкобетонных блоков армированных толщиной 200 мм м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801020805 | Кладка перегородок из легкобетонных блоков неармированных толщиной 200 мм м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801020901 | Кладка перегородок из стеклянных блоков м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801020902 | Кладка заполнений проемов из стеклянных блоков ЭСН РК 8.04-01-2024 62 м² проемов | шт. |
| 110801030101 | Устройство перегородок из гипсовых плит в 1 слой м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801030102 | Устройство перегородок из гипсовых плит в 2 слоя м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801030301 | Устройство перегородок из легкобетонных плит в 1 слой м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801030302 | Устройство перегородок из легкобетонных плит в 2 слоя м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801030401 | Устройство неармированных перегородок из известняковых плит м³ кладки | шт. |
| 110801040101 | Расшивка швов при кладке из кирпича м² стен (без вычета проемов) | шт. |
| 110801040102 | Расшивка швов при кладке из керамических и мелкоблочных камней м² стен (без вычета проемов) | шт. |
| 110801040103 | Армирование при кладке стен и других конструкций т металлических изделий | шт. |
| 110801040104 | Крепление сводов стальными затяжками т металлических изделий | шт. |
| 110801040105 | Засыпка пустот в камнях м³ кладки | шт. |
| 110801040201 | Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки м² вертикальной проекции | шт. |
| 110801040202 | Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ. м² вертикальной проекции | шт. |
| 110801040203 | Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м подвесных м² вертикальной проекции | шт. |
| 110801040204 | Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0104-0201, 1108-0104-0202 м² вертикальной проекции | шт. |
| 110801040205 | Добавлять на каждые последующие 4 м высоты лесов подвесных сверх 16 к норме 1108-0104-0203 м² вертикальной проекции | шт. |
| 110801040206 | Установка и разборка лесов внутренних инвентарных трубчатых при высоте помещений до 6 м м² горизонтальной проекции | шт. |
| 110801040207 | Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0104-0206 м² горизонтальной проекции | шт. |
| 110801040208 | Изготовление стальных деталей подвесных лесов т деталей | шт. |
| 110801040209 | Изготовление деревянных деталей лесов м³ деталей | шт. |
| 110801040210 | Изготовление щитов дощатых настила подвесных лесов м² щитов | шт. |
