Конструкции из бутового камня, гидроизоляции и основания под фундаменты
70 элементов
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 110801010101 | Кладка стен однослойных наружных простых м³ кладки | шт. |
| 110801010102 | Кладка стен однослойных наружных средней сложности м³ кладки | шт. |
| 110801010103 | Кладка стен однослойных наружных сложных м³ кладки | шт. |
| 110801010104 | Кладка стен заполнений каркасных зданий м³ кладки | шт. |
| 110801010105 | Кладка стен в районах с сейсмичностью 7-8 баллов простых армированных однослойных наружных м³ кладки | шт. |
| 110801010106 | Кладка стен в районах с сейсмичностью 7-8 баллов армированных средней сложности однослойных наружных м³ кладки | шт. |
| 110801010107 | Кладка трехслойной кирпичной стены с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. м³ кладки | шт. |
| 110801010108 | Стены при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом с одной стороны и проемов | м³ кладки |
| 110801010109 | Стены при высоте этажа свыше 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом с одной стороны и проемов | м³ кладки |
| 110801010601 | Кладка прямоугольных армированных столбов м³ кладки | шт. |
| 110801010602 | Кладка прямоугольных неармированных столбов м³ кладки | шт. |
| 110801010603 | Кладка столбов круглых м³ кладки | шт. |
| 110801010201 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010202 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010203 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010204 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом с одной стороны с цепной перевязкой швов толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010205 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом с одной стороны с цепной перевязкой швов толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010206 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом с одной стороны с цепной перевязкой швов толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010207 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом с двух сторон с цепной перевязкой швов толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010208 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом с двух сторон с цепной перевязкой швов толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010209 | Кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом с двух сторон с цепной перевязкой швов толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010301 | Кладка внутренних стен м³ кладки | шт. |
| 110801010302 | Кладка стен приямков и каналов м³ кладки | шт. |
| 110801010303 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м3 |
| 110801010304 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом | м3 |
| 110801010305 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и | м² поверхности |
| 110801010306 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и | м² поверхности |
| 110801010307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой | м² поверхности |
| 110801010308 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки | м² поверхности |
| 110801010401 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением легким бетоном кирпично-бетонных толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010402 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением легким бетоном кирпично-бетонных толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010403 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением легким бетоном кирпично-бетонных толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010404 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением засыпными материалами кирпичных колодцевых толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010405 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением засыпными материалами кирпичных колодцевых толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010406 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением засыпными материалами кирпичных колодцевых толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010407 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением засыпными материалами кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости толщиной 380 мм ЭСН РК 8.04-01-2024 24 м³ кладки | шт. |
| 110801010408 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением засыпными материалами кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010409 | Кладка наружных и внутренних стен с заполнением засыпными материалами кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010410 | Кладка наружных и внутренних стен с воздушной прослойкой кирпичных м³ кладки | шт. |
| 110801010411 | Кладка наружных и внутренних стен с теплоизоляционными плитами кирпичных общей толщиной 250 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010412 | Кладка наружных и внутренних стен с теплоизоляционными плитами кирпичных общей толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010413 | Кладка наружных и внутренних стен с теплоизоляционными плитами кирпичных общей толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010801 | Кладка карнизов, поясков и тому подобных участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной 380 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010802 | Кладка карнизов, поясков и тому подобных участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной 510 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010803 | Кладка карнизов, поясков и тому подобных участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной 640 мм м³ кладки | шт. |
| 110801010501 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801010502 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801010503 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801010504 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича для заполнения в каркасных зданиях м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801010505 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича для заполнения в каркасных зданиях м² перегородок (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801010701 | Кладка декоративных конструкций беседок, портиков и других м³ кладки | шт. |
| 110801010702 | Кладка декоративных конструкций сводов и арок над проездами и проемами м³ кладки | шт. |
| 110801010703 | Кладка декоративных конструкций сводов цилиндрических толщиной в 1/2 кирпича м² горизонтальной проекции перекрытия или покрытия | шт. |
| 110801010901 | Кладка с облицовкой керамическими плитами наружных стен толщиной в 2 кирпича м² стен (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801010902 | Кладка с облицовкой керамическими плитами наружных стен толщиной в 2 кирпича. Добавлять или вычитать на каждые 120 мм изменения толщины кладки м² стен (за вычетом проемов) | шт. |
| 110801011001 | Кладка кирпичных прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике м² стенки | шт. |
| 110801011002 | Кладка кирпичных прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича м² стенки | шт. |
| 110801011003 | Кладка кирпичных оснований под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий м³ основания | шт. |
| 110801011004 | Кладка кирпичных оснований под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий место | шт. |
| 110801011005 | Кладка печей, очагов отопительных с топкой под дрова без облицовки и без штукатурки м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011006 | Кладка печей, очагов отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011007 | Кладка печей, очагов отопительных с топкой под уголь без облицовки и без штукатурки м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011008 | Кладка печей, очагов отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011009 | Кладка печей, очагов кухонных с топкой под дрова без щитка м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011010 | Кладка печей, очагов кухонных с топкой под дрова со щитком м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011011 | Кладка печей, очагов кухонных с топкой под уголь без щитка м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011012 | Кладка печей, очагов кухонных с топкой под уголь со щитком м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011013 | Кладка печей, очагов пищеварочных с топкой под дрова м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011014 | Кладка печей, очагов пищеварочных с топкой под уголь м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
| 110801011015 | Кладка кирпичных труб дымовых ЭСН РК 8.04-01-2024 44 м³ кладки (без вычета пустот) | шт. |
