Подраздел 11-2501 Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов (11-2501) — ЭСН РК 2026 ЭСН РК 8.04-01 / 8.04-02
Элементные сметные нормы ЭСН РК 2026 (11-2501): Подраздел 11-2501 Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов. Перечень подразделов и таблиц норм расхода труда (чел.-ч), машин (маш.-ч) и материалов в Казахстане.
Разделы и таблицы сборника ЭСН РК 8 951
| Наименование сборника / подраздела / таблицы ЭСН РК | Шифр ЭСН | Переход |
|---|---|---|
|
|
11-250101 | Подразделы |
|
|
11-250102 | Подразделы |
|
|
11-250103 | Подразделы |
|
|
11-250104 | Подразделы |
|
|
11-250105 | Подразделы |
|
|
11-250106 | Подразделы |
|
|
11-250107 | Подразделы |
|
|
11-250108 | Подразделы |
|
|
11-250109 | Подразделы |
|
|
11-250110 | Подразделы |
|
|
11-250111 | Подразделы |
|
|
11-250112 | Подразделы |
|
|
11-250113 | Подразделы |
|
|
11-250114 | Подразделы |
|
|
11-250115 | Подразделы |
|
|
11-250116 | Подразделы |
|
|
11-250117 | Подразделы |
|
|
11-250118 | Подразделы |
|
|
11-250119 | Подразделы |
|
|
11-250120 | Подразделы |
|
|
11-250121 | Подразделы |
|
|
11-250122 | Подразделы |
|
|
11-250123 | Подразделы |
|
|
11-250124 | Подразделы |
|
|
11-250125 | Подразделы |
|
|
11-250126 | Подразделы |
|
|
11-250127 | Подразделы |
|
|
11-250128 | Подразделы |
|
|
11-250129 | Подразделы |
|
|
11-250130 | Подразделы |
