010101030601 | техник 3 категории | 3,00 | 1,000 | 1233,57 |
010101030602 | техник 2 категории | 2,00 | 1,104 | 1361,86 |
010101030603 | техник 1 категории | 1,00 | 1,218 | 1502,48 |
010101030101 | инженер 3 категории | 3,00 | 1,483 | 1829,38 |
010101030102 | инженер 2 категории | 2,00 | 1,637 | 2019,35 |
010101030103 | инженер 1 категории | 1,00 | 1,807 | 2229,05 |
010101030104 | ведущий инженер | -1,00 | 1,994 | 2459,73 |
010101030401 | главный технолог | -1,00 | 2,201 | 2715,08 |
| Загрузка… |
|