Код Наименование Категория Тарифный коэффициент Тарифная ставка
010101010110 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) 1.00 1.0000 1 737.00
010101010111 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,1) 1.10 1.0200 1 771.00
010101010112 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,2) 1.20 1.0390 1 805.00
010101010113 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,3) 1.30 1.0590 1 839.00
010101010114 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4) 1.40 1.0780 1 873.00
010101010115 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,5) 1.50 1.0980 1 907.00
010101010116 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,6) 1.60 1.1170 1 941.00
010101010117 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) 1.70 1.1370 1 975.00
010101010118 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) 1.80 1.1570 2 009.00
010101010119 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,9) 1.90 1.1760 2 043.00
010101010120 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) 2.00 1.1960 2 077.00
010101010121 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1) 2.10 1.2190 2 117.40
010101010122 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) 2.20 1.2420 2 157.80
010101010123 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3) 2.30 1.2660 2 198.20
010101010124 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) 2.40 1.2890 2 238.60
010101010125 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) 2.50 1.3120 2 279.00
010101010126 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6) 2.60 1.3350 2 319.40
010101010127 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) 2.70 1.3590 2 359.80
010101010128 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) 2.80 1.3820 2 400.20
010101010129 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9) 2.90 1.4050 2 440.60
010101010130 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) 3.00 1.4280 2 481.00
010101010131 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) 3.10 1.4560 2 529.30
010101010132 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) 3.20 1.4840 2 577.60
010101010133 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) 3.30 1.5120 2 625.90
010101010134 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) 3.40 1.5400 2 674.20
010101010135 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) 3.50 1.5670 2 722.50
010101010136 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) 3.60 1.5950 2 770.80
010101010137 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) 3.70 1.6230 2 819.10
010101010138 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) 3.80 1.6510 2 867.40
010101010139 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) 3.90 1.6790 2 915.70
010101010140 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) 4.00 1.7060 2 964.00
010101010141 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1) 4.10 1.7400 3 021.90
010101010142 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2) 4.20 1.7730 3 079.80
010101010143 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3) 4.30 1.8060 3 137.70
010101010144 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) 4.40 1.8400 3 195.60
010101010145 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5) 4.50 1.8730 3 253.50
010101010146 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6) 4.60 1.9060 3 311.40
010101010147 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7) 4.70 1.9400 3 369.30
010101010148 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8) 4.80 1.9730 3 427.20
010101010149 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9) 4.90 2.0060 3 485.10
010101010150 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5) 5.00 2.0400 3 543.00
010101010151 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1) 5.10 2.0800 3 612.10
010101010152 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,2) 5.20 2.1190 3 681.20
010101010153 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3) 5.30 2.1590 3 750.30
010101010154 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4) 5.40 2.1990 3 819.40
010101010155 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,5) 5.50 2.2390 3 888.50
010101010156 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,6) 5.60 2.2780 3 957.60
010101010157 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,7) 5.70 2.3180 4 026.70
010101010158 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,8) 5.80 2.3580 4 095.80
010101010159 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,9) 5.90 2.3980 4 164.90
010101010160 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6) 6.00 2.4380 4 234.00
010101010161 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,1) 6.10 2.4850 4 316.60
010101010162 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,2) 6.20 2.5330 4 399.20
010101010163 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,3) 6.30 2.5800 4 481.80
010101010164 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,4) 6.40 2.6280 4 564.40
010101010165 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,5) 6.50 2.6750 4 647.00
010101010166 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,6) 6.60 2.7230 4 729.60
010101010167 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,7) 6.70 2.7700 4 812.20
010101010168 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,8) 6.80 2.8180 4 894.80
010101010169 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,9) 6.90 2.8660 4 977.40
010101010170 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7) 7.00 2.9130 5 060.00
010101010171 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,1) 7.10 2.9700 5 158.70
010101010172 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,2) 7.20 3.0270 5 257.40
010101010173 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,3) 7.30 3.0840 5 356.10
010101010174 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,4) 7.40 3.1400 5 454.80
010101010175 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,5) 7.50 3.1970 5 553.50
010101010176 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,6) 7.60 3.2540 5 652.20
010101010177 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,7) 7.70 3.3110 5 750.90
010101010178 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,8) 7.80 3.3680 5 849.60
010101010179 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,9) 7.90 3.4240 5 948.30
010101010180 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 8) 8.00 3.4810 6 047.00
Ваш регион Алматы ?
Выберите регион
Загрузка...

Ваш регион Алматы ?