Код Наименование Категория Тарифный коэффициент Тарифная ставка
010101010110 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) 1.00 1.0000 1 734.00
010101010111 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,1) 1.10 1.0190 1 767.80
010101010112 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,2) 1.20 1.0390 1 801.60
010101010113 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,3) 1.30 1.0580 1 835.40
010101010114 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4) 1.40 1.0780 1 869.20
010101010115 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,5) 1.50 1.0970 1 903.00
010101010116 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,6) 1.60 1.1170 1 936.80
010101010117 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) 1.70 1.1360 1 970.60
010101010118 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) 1.80 1.1560 2 004.40
010101010119 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,9) 1.90 1.1750 2 038.20
010101010120 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) 2.00 1.1950 2 072.00
010101010121 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1) 2.10 1.2180 2 112.40
010101010122 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) 2.20 1.2420 2 152.80
010101010123 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3) 2.30 1.2650 2 193.20
010101010124 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) 2.40 1.2880 2 233.60
010101010125 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) 2.50 1.3110 2 274.00
010101010126 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6) 2.60 1.3350 2 314.40
010101010127 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) 2.70 1.3580 2 354.80
010101010128 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) 2.80 1.3810 2 395.20
010101010129 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9) 2.90 1.4050 2 435.60
010101010130 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) 3.00 1.4280 2 476.00
010101010131 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) 3.10 1.4560 2 524.20
010101010132 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) 3.20 1.4840 2 572.40
010101010133 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) 3.30 1.5110 2 620.60
010101010134 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) 3.40 1.5390 2 668.80
010101010135 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) 3.50 1.5670 2 717.00
010101010136 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) 3.60 1.5950 2 765.20
010101010137 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) 3.70 1.6220 2 813.40
010101010138 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) 3.80 1.6500 2 861.60
010101010139 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) 3.90 1.6780 2 909.80
010101010140 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) 4.00 1.7060 2 958.00
010101010141 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1) 4.10 1.7390 3 015.80
010101010142 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2) 4.20 1.7730 3 073.60
010101010143 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3) 4.30 1.8060 3 131.40
010101010144 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) 4.40 1.8390 3 189.20
010101010145 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5) 4.50 1.8730 3 247.00
010101010146 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6) 4.60 1.9060 3 304.80
010101010147 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7) 4.70 1.9390 3 362.60
010101010148 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8) 4.80 1.9730 3 420.40
010101010149 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9) 4.90 2.0060 3 478.20
010101010150 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5) 5.00 2.0390 3 536.00
010101010151 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1) 5.10 2.0790 3 604.90
010101010152 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,2) 5.20 2.1190 3 673.80
010101010153 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3) 5.30 2.1580 3 742.70
010101010154 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4) 5.40 2.1980 3 811.60
010101010155 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,5) 5.50 2.2380 3 880.50
010101010156 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,6) 5.60 2.2780 3 949.40
010101010157 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,7) 5.70 2.3170 4 018.30
010101010158 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,8) 5.80 2.3570 4 087.20
010101010159 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,9) 5.90 2.3970 4 156.10
010101010160 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6) 6.00 2.4370 4 225.00
010101010161 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,1) 6.10 2.4840 4 307.40
010101010162 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,2) 6.20 2.5320 4 389.80
010101010163 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,3) 6.30 2.5790 4 472.20
010101010164 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,4) 6.40 2.6270 4 554.60
010101010165 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,5) 6.50 2.6740 4 637.00
010101010166 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,6) 6.60 2.7220 4 719.40
010101010167 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,7) 6.70 2.7690 4 801.80
010101010168 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,8) 6.80 2.8170 4 884.20
010101010169 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,9) 6.90 2.8640 4 966.60
010101010170 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7) 7.00 2.9120 5 049.00
010101010171 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,1) 7.10 2.9690 5 147.50
010101010172 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,2) 7.20 3.0250 5 246.00
010101010173 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,3) 7.30 3.0820 5 344.50
010101010174 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,4) 7.40 3.1390 5 443.00
010101010175 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,5) 7.50 3.1960 5 541.50
010101010176 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,6) 7.60 3.2530 5 640.00
010101010177 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,7) 7.70 3.3090 5 738.50
010101010178 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,8) 7.80 3.3660 5 837.00
010101010179 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,9) 7.90 3.4230 5 935.50
010101010180 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 8) 8.00 3.4800 6 034.00
Ваш регион Алматы ?
Выберите регион
Загрузка...

Ваш регион Алматы ?