010101010110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | 1,00 | 1,000 | 818,71 |
010101010111 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,1) | 1,10 | 1,009 | 826,08 |
010101010112 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,2) | 1,20 | 1,017 | 832,63 |
010101010113 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,3) | 1,30 | 1,026 | 840,00 |
010101010114 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4) | 1,40 | 1,034 | 846,55 |
010101010115 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,5) | 1,50 | 1,043 | 853,92 |
010101010116 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,6) | 1,60 | 1,051 | 860,47 |
010101010117 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) | 1,70 | 1,060 | 867,84 |
010101010118 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) | 1,80 | 1,068 | 874,39 |
010101010119 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,9) | 1,90 | 1,077 | 881,75 |
| Loading… |
|