Код Наименование Категория Тарифный коэффициент Тарифная ставка
010101010110 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) 1.00 1.0000 1 747.00
010101010111 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,1) 1.10 1.0200 1 781.10
010101010112 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,2) 1.20 1.0390 1 815.20
010101010113 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,3) 1.30 1.0590 1 849.30
010101010114 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4) 1.40 1.0780 1 883.40
010101010115 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,5) 1.50 1.0980 1 917.50
010101010116 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,6) 1.60 1.1170 1 951.60
010101010117 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) 1.70 1.1370 1 985.70
010101010118 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) 1.80 1.1560 2 019.80
010101010119 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,9) 1.90 1.1760 2 053.90
010101010120 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) 2.00 1.1950 2 088.00
010101010121 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1) 2.10 1.2180 2 128.60
010101010122 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) 2.20 1.2420 2 169.20
010101010123 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3) 2.30 1.2650 2 209.80
010101010124 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) 2.40 1.2880 2 250.40
010101010125 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) 2.50 1.3110 2 291.00
010101010126 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6) 2.60 1.3350 2 331.60
010101010127 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) 2.70 1.3580 2 372.20
010101010128 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) 2.80 1.3810 2 412.80
010101010129 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9) 2.90 1.4040 2 453.40
010101010130 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) 3.00 1.4280 2 494.00
010101010131 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) 3.10 1.4550 2 542.50
010101010132 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) 3.20 1.4830 2 591.00
010101010133 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) 3.30 1.5110 2 639.50
010101010134 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) 3.40 1.5390 2 688.00
010101010135 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) 3.50 1.5660 2 736.50
010101010136 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) 3.60 1.5940 2 785.00
010101010137 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) 3.70 1.6220 2 833.50
010101010138 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) 3.80 1.6500 2 882.00
010101010139 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) 3.90 1.6770 2 930.50
010101010140 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) 4.00 1.7050 2 979.00
010101010141 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1) 4.10 1.7390 3 037.30
010101010142 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2) 4.20 1.7720 3 095.60
010101010143 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3) 4.30 1.8050 3 153.90
010101010144 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) 4.40 1.8390 3 212.20
010101010145 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5) 4.50 1.8720 3 270.50
010101010146 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6) 4.60 1.9050 3 328.80
010101010147 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7) 4.70 1.9390 3 387.10
010101010148 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8) 4.80 1.9720 3 445.40
010101010149 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9) 4.90 2.0060 3 503.70
010101010150 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5) 5.00 2.0390 3 562.00
010101010151 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1) 5.10 2.0790 3 631.40
010101010152 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,2) 5.20 2.1180 3 700.80
010101010153 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3) 5.30 2.1580 3 770.20
010101010154 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4) 5.40 2.1980 3 839.60
010101010155 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,5) 5.50 2.2380 3 909.00
010101010156 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,6) 5.60 2.2770 3 978.40
010101010157 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,7) 5.70 2.3170 4 047.80
010101010158 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,8) 5.80 2.3570 4 117.20
010101010159 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,9) 5.90 2.3960 4 186.60
010101010160 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6) 6.00 2.4360 4 256.00
010101010161 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,1) 6.10 2.4840 4 339.00
010101010162 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,2) 6.20 2.5310 4 422.00
010101010163 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,3) 6.30 2.5790 4 505.00
010101010164 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,4) 6.40 2.6260 4 588.00
010101010165 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,5) 6.50 2.6740 4 671.00
010101010166 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,6) 6.60 2.7210 4 754.00
010101010167 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,7) 6.70 2.7690 4 837.00
010101010168 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,8) 6.80 2.8160 4 920.00
010101010169 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,9) 6.90 2.8640 5 003.00
010101010170 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7) 7.00 2.9110 5 086.00
010101010171 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,1) 7.10 2.9680 5 185.20
010101010172 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,2) 7.20 3.0250 5 284.40
010101010173 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,3) 7.30 3.0820 5 383.60
010101010174 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,4) 7.40 3.1380 5 482.80
010101010175 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,5) 7.50 3.1950 5 582.00
010101010176 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,6) 7.60 3.2520 5 681.20
010101010177 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,7) 7.70 3.3090 5 780.40
010101010178 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,8) 7.80 3.3660 5 879.60
010101010179 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,9) 7.90 3.4220 5 978.80
010101010180 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 8) 8.00 3.4790 6 078.00
Ваш регион Алматы ?
Выберите регион
Загрузка...

Ваш регион Алматы ?