010101010110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | 1,00 | 1,000 | 601,82 |
010101010111 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,1) | 1,10 | 1,009 | 607,23 |
010101010112 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,2) | 1,20 | 1,017 | 612,05 |
010101010113 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,3) | 1,30 | 1,026 | 617,46 |
010101010114 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4) | 1,40 | 1,034 | 622,28 |
010101010115 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,5) | 1,50 | 1,043 | 627,70 |
010101010116 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,6) | 1,60 | 1,051 | 632,51 |
010101010117 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) | 1,70 | 1,060 | 637,93 |
010101010118 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) | 1,80 | 1,068 | 642,74 |
010101010119 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,9) | 1,90 | 1,077 | 648,16 |
| Загрузка… |
|