| Код | Наименование | Категория | Тарифный коэффициент | Тарифная ставка |
|---|---|---|---|---|
| 010101010110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | 1.00 | 1.0000 | 773.19 |
| 010101010111 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,1) | 1.10 | 1.0090 | 780.15 |
| 010101010112 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,2) | 1.20 | 1.0170 | 786.34 |
| 010101010113 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,3) | 1.30 | 1.0260 | 793.29 |
| 010101010114 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4) | 1.40 | 1.0340 | 799.48 |
| 010101010115 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,5) | 1.50 | 1.0430 | 806.44 |
| 010101010116 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,6) | 1.60 | 1.0510 | 812.62 |
| 010101010117 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) | 1.70 | 1.0600 | 819.58 |
| 010101010118 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) | 1.80 | 1.0680 | 825.77 |
| 010101010119 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,9) | 1.90 | 1.0770 | 832.73 |
| 010101010120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | 2.00 | 1.0850 | 838.91 |
| 010101010121 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1) | 2.10 | 1.0950 | 846.64 |
| 010101010122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | 2.20 | 1.1050 | 854.38 |
| 010101010123 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3) | 2.30 | 1.1150 | 862.11 |
| 010101010124 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | 2.40 | 1.1250 | 869.84 |
| 010101010125 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | 2.50 | 1.1360 | 878.35 |
| 010101010126 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6) | 2.60 | 1.1460 | 886.08 |
| 010101010127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | 2.70 | 1.1560 | 893.81 |
| 010101010128 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | 2.80 | 1.1660 | 901.54 |
| 010101010129 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9) | 2.90 | 1.1760 | 909.27 |
| 010101010130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | 3.00 | 1.1860 | 917.01 |
| 010101010131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | 3.10 | 1.2010 | 928.60 |
| 010101010132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | 3.20 | 1.2170 | 940.97 |
| 010101010133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | 3.30 | 1.2320 | 952.57 |
| 010101010134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | 3.40 | 1.2470 | 964.17 |
| 010101010135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | 3.50 | 1.2630 | 976.54 |
| 010101010136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | 3.60 | 1.2780 | 988.14 |
| 010101010137 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) | 3.70 | 1.2930 | 999.74 |
| 010101010138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | 3.80 | 1.3080 | 1 011.33 |
| 010101010139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | 3.90 | 1.3240 | 1 023.71 |
| 010101010140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | 4.00 | 1.3390 | 1 035.30 |
| 010101010141 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1) | 4.10 | 1.3590 | 1 050.77 |
| 010101010142 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2) | 4.20 | 1.3800 | 1 067.00 |
| 010101010143 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3) | 4.30 | 1.4000 | 1 082.47 |
| 010101010144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) | 4.40 | 1.4200 | 1 097.93 |
| 010101010145 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5) | 4.50 | 1.4410 | 1 114.17 |
| 010101010146 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6) | 4.60 | 1.4610 | 1 129.63 |
| 010101010147 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7) | 4.70 | 1.4810 | 1 145.10 |
| 010101010148 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8) | 4.80 | 1.5010 | 1 160.56 |
| 010101010149 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9) | 4.90 | 1.5220 | 1 176.80 |
| 010101010150 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5) | 5.00 | 1.5420 | 1 192.26 |
| 010101010151 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1) | 5.10 | 1.5670 | 1 211.59 |
| 010101010152 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,2) | 5.20 | 1.5930 | 1 231.69 |
| 010101010153 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3) | 5.30 | 1.6180 | 1 251.02 |
| 010101010154 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4) | 5.40 | 1.6440 | 1 271.13 |
| 010101010155 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,5) | 5.50 | 1.6690 | 1 290.46 |
| 010101010156 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,6) | 5.60 | 1.6940 | 1 309.79 |
| 010101010157 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,7) | 5.70 | 1.7200 | 1 329.89 |
| 010101010158 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,8) | 5.80 | 1.7450 | 1 349.22 |
| 010101010159 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,9) | 5.90 | 1.7710 | 1 369.32 |
| 010101010160 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6) | 6.00 | 1.7960 | 1 388.65 |
| 010101010161 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,1) | 6.10 | 1.8240 | 1 410.30 |
| 010101010162 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,2) | 6.20 | 1.8520 | 1 431.95 |
| 010101010163 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,3) | 6.30 | 1.8800 | 1 453.60 |
| 010101010164 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,4) | 6.40 | 1.9080 | 1 475.25 |
| 010101010165 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,5) | 6.50 | 1.9360 | 1 496.90 |
| 010101010166 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,6) | 6.60 | 1.9630 | 1 517.78 |
| 010101010167 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,7) | 6.70 | 1.9910 | 1 539.42 |
| 010101010168 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,8) | 6.80 | 2.0190 | 1 561.07 |
| 010101010169 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,9) | 6.90 | 2.0470 | 1 582.72 |
| 010101010170 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7) | 7.00 | 2.0750 | 1 604.37 |
| 010101010171 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,1) | 7.10 | 2.1070 | 1 629.11 |
| 010101010172 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,2) | 7.20 | 2.1390 | 1 653.86 |
| 010101010173 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,3) | 7.30 | 2.1710 | 1 678.60 |
| 010101010174 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,4) | 7.40 | 2.2030 | 1 703.34 |
| 010101010175 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,5) | 7.50 | 2.2350 | 1 728.08 |
| 010101010176 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,6) | 7.60 | 2.2660 | 1 752.05 |
| 010101010177 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,7) | 7.70 | 2.2980 | 1 776.79 |
| 010101010178 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,8) | 7.80 | 2.3300 | 1 801.54 |
| 010101010179 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,9) | 7.90 | 2.3620 | 1 826.28 |
| 010101010180 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 8) | 8.00 | 2.3940 | 1 851.02 |
Всего записей: 71
Предложения рабочей силы
