Код Наименование Категория Тарифный коэффициент Тарифная ставка
010101010110 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) 1.00 1.0000 1 770.00
010101010111 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,1) 1.10 1.0200 1 804.60
010101010112 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,2) 1.20 1.0390 1 839.20
010101010113 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,3) 1.30 1.0590 1 873.80
010101010114 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4) 1.40 1.0780 1 908.40
010101010115 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,5) 1.50 1.0980 1 943.00
010101010116 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,6) 1.60 1.1170 1 977.60
010101010117 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) 1.70 1.1370 2 012.20
010101010118 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) 1.80 1.1560 2 046.80
010101010119 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,9) 1.90 1.1760 2 081.40
010101010120 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) 2.00 1.1950 2 116.00
010101010121 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1) 2.10 1.2190 2 157.20
010101010122 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) 2.20 1.2420 2 198.40
010101010123 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3) 2.30 1.2650 2 239.60
010101010124 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) 2.40 1.2890 2 280.80
010101010125 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) 2.50 1.3120 2 322.00
010101010126 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6) 2.60 1.3350 2 363.20
010101010127 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) 2.70 1.3580 2 404.40
010101010128 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) 2.80 1.3820 2 445.60
010101010129 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9) 2.90 1.4050 2 486.80
010101010130 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) 3.00 1.4280 2 528.00
010101010131 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) 3.10 1.4560 2 577.10
010101010132 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) 3.20 1.4840 2 626.20
010101010133 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) 3.30 1.5110 2 675.30
010101010134 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) 3.40 1.5390 2 724.40
010101010135 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) 3.50 1.5670 2 773.50
010101010136 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) 3.60 1.5950 2 822.60
010101010137 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) 3.70 1.6220 2 871.70
010101010138 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) 3.80 1.6500 2 920.80
010101010139 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) 3.90 1.6780 2 969.90
010101010140 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) 4.00 1.7060 3 019.00
010101010141 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1) 4.10 1.7390 3 078.10
010101010142 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2) 4.20 1.7720 3 137.20
010101010143 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3) 4.30 1.8060 3 196.30
010101010144 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) 4.40 1.8390 3 255.40
010101010145 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5) 4.50 1.8730 3 314.50
010101010146 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6) 4.60 1.9060 3 373.60
010101010147 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7) 4.70 1.9390 3 432.70
010101010148 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8) 4.80 1.9730 3 491.80
010101010149 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9) 4.90 2.0060 3 550.90
010101010150 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5) 5.00 2.0400 3 610.00
010101010151 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1) 5.10 2.0790 3 680.30
010101010152 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,2) 5.20 2.1190 3 750.60
010101010153 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3) 5.30 2.1590 3 820.90
010101010154 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4) 5.40 2.1980 3 891.20
010101010155 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,5) 5.50 2.2380 3 961.50
010101010156 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,6) 5.60 2.2780 4 031.80
010101010157 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,7) 5.70 2.3180 4 102.10
010101010158 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,8) 5.80 2.3570 4 172.40
010101010159 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,9) 5.90 2.3970 4 242.70
010101010160 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6) 6.00 2.4370 4 313.00
010101010161 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,1) 6.10 2.4840 4 397.10
010101010162 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,2) 6.20 2.5320 4 481.20
010101010163 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,3) 6.30 2.5790 4 565.30
010101010164 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,4) 6.40 2.6270 4 649.40
010101010165 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,5) 6.50 2.6740 4 733.50
010101010166 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,6) 6.60 2.7220 4 817.60
010101010167 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,7) 6.70 2.7690 4 901.70
010101010168 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,8) 6.80 2.8170 4 985.80
010101010169 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,9) 6.90 2.8640 5 069.90
010101010170 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7) 7.00 2.9120 5 154.00
010101010171 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,1) 7.10 2.9690 5 254.60
010101010172 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,2) 7.20 3.0260 5 355.20
010101010173 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,3) 7.30 3.0820 5 455.80
010101010174 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,4) 7.40 3.1390 5 556.40
010101010175 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,5) 7.50 3.1960 5 657.00
010101010176 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,6) 7.60 3.2530 5 757.60
010101010177 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,7) 7.70 3.3100 5 858.20
010101010178 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,8) 7.80 3.3670 5 958.80
010101010179 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,9) 7.90 3.4230 6 059.40
010101010180 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 8) 8.00 3.4800 6 160.00
Ваш регион Алматы ?
Выберите регион
Загрузка...

Ваш регион Алматы ?