Код Наименование Категория Тарифный коэффициент Тарифная ставка
010101010110 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) 1.00 1.0000 1 929.00
010101010111 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,1) 1.10 1.0200 1 966.70
010101010112 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,2) 1.20 1.0390 2 004.40
010101010113 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,3) 1.30 1.0590 2 042.10
010101010114 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4) 1.40 1.0780 2 079.80
010101010115 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,5) 1.50 1.0980 2 117.50
010101010116 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,6) 1.60 1.1170 2 155.20
010101010117 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) 1.70 1.1370 2 192.90
010101010118 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) 1.80 1.1560 2 230.60
010101010119 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,9) 1.90 1.1760 2 268.30
010101010120 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) 2.00 1.1950 2 306.00
010101010121 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1) 2.10 1.2190 2 350.90
010101010122 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) 2.20 1.2420 2 395.80
010101010123 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3) 2.30 1.2650 2 440.70
010101010124 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) 2.40 1.2890 2 485.60
010101010125 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) 2.50 1.3120 2 530.50
010101010126 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6) 2.60 1.3350 2 575.40
010101010127 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) 2.70 1.3580 2 620.30
010101010128 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) 2.80 1.3820 2 665.20
010101010129 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9) 2.90 1.4050 2 710.10
010101010130 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) 3.00 1.4280 2 755.00
010101010131 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) 3.10 1.4560 2 808.60
010101010132 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) 3.20 1.4840 2 862.20
010101010133 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) 3.30 1.5120 2 915.80
010101010134 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) 3.40 1.5390 2 969.40
010101010135 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) 3.50 1.5670 3 023.00
010101010136 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) 3.60 1.5950 3 076.60
010101010137 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) 3.70 1.6230 3 130.20
010101010138 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) 3.80 1.6500 3 183.80
010101010139 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) 3.90 1.6780 3 237.40
010101010140 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) 4.00 1.7060 3 291.00
010101010141 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1) 4.10 1.7390 3 355.30
010101010142 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2) 4.20 1.7730 3 419.60
010101010143 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3) 4.30 1.8060 3 483.90
010101010144 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) 4.40 1.8390 3 548.20
010101010145 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5) 4.50 1.8730 3 612.50
010101010146 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6) 4.60 1.9060 3 676.80
010101010147 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7) 4.70 1.9390 3 741.10
010101010148 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8) 4.80 1.9730 3 805.40
010101010149 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9) 4.90 2.0060 3 869.70
010101010150 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5) 5.00 2.0390 3 934.00
010101010151 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1) 5.10 2.0790 4 010.70
010101010152 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,2) 5.20 2.1190 4 087.40
010101010153 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3) 5.30 2.1590 4 164.10
010101010154 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4) 5.40 2.1980 4 240.80
010101010155 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,5) 5.50 2.2380 4 317.50
010101010156 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,6) 5.60 2.2780 4 394.20
010101010157 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,7) 5.70 2.3180 4 470.90
010101010158 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,8) 5.80 2.3570 4 547.60
010101010159 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,9) 5.90 2.3970 4 624.30
010101010160 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6) 6.00 2.4370 4 701.00
010101010161 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,1) 6.10 2.4850 4 792.70
010101010162 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,2) 6.20 2.5320 4 884.40
010101010163 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,3) 6.30 2.5800 4 976.10
010101010164 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,4) 6.40 2.6270 5 067.80
010101010165 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,5) 6.50 2.6750 5 159.50
010101010166 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,6) 6.60 2.7220 5 251.20
010101010167 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,7) 6.70 2.7700 5 342.90
010101010168 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,8) 6.80 2.8170 5 434.60
010101010169 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,9) 6.90 2.8650 5 526.30
010101010170 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7) 7.00 2.9120 5 618.00
010101010171 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,1) 7.10 2.9690 5 727.60
010101010172 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,2) 7.20 3.0260 5 837.20
010101010173 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,3) 7.30 3.0830 5 946.80
010101010174 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,4) 7.40 3.1400 6 056.40
010101010175 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,5) 7.50 3.1960 6 166.00
010101010176 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,6) 7.60 3.2530 6 275.60
010101010177 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,7) 7.70 3.3100 6 385.20
010101010178 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,8) 7.80 3.3670 6 494.80
010101010179 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,9) 7.90 3.4240 6 604.40
010101010180 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 8) 8.00 3.4810 6 714.00
Ваш регион Алматы ?
Выберите регион
Загрузка...

Ваш регион Алматы ?