Код Наименование Категория Тарифный коэффициент Тарифная ставка
010101010110 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) 1.00 1.0000 621.90
010101010111 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,1) 1.10 1.0090 627.50
010101010112 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,2) 1.20 1.0170 632.47
010101010113 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,3) 1.30 1.0260 638.07
010101010114 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4) 1.40 1.0340 643.05
010101010115 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,5) 1.50 1.0430 648.64
010101010116 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,6) 1.60 1.0510 653.62
010101010117 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) 1.70 1.0600 659.21
010101010118 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) 1.80 1.0680 664.19
010101010119 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,9) 1.90 1.0770 669.79
010101010120 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) 2.00 1.0850 674.76
010101010121 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1) 2.10 1.0950 680.98
010101010122 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) 2.20 1.1050 687.20
010101010123 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3) 2.30 1.1150 693.42
010101010124 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) 2.40 1.1250 699.64
010101010125 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) 2.50 1.1360 706.48
010101010126 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6) 2.60 1.1460 712.70
010101010127 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) 2.70 1.1560 718.92
010101010128 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) 2.80 1.1660 725.14
010101010129 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9) 2.90 1.1760 731.35
010101010130 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) 3.00 1.1860 737.57
010101010131 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) 3.10 1.2010 746.90
010101010132 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) 3.20 1.2170 756.85
010101010133 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) 3.30 1.2320 766.18
010101010134 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) 3.40 1.2470 775.51
010101010135 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) 3.50 1.2630 785.46
010101010136 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) 3.60 1.2780 794.79
010101010137 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) 3.70 1.2930 804.12
010101010138 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) 3.80 1.3080 813.45
010101010139 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) 3.90 1.3240 823.40
010101010140 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) 4.00 1.3390 832.72
010101010141 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1) 4.10 1.3590 845.16
010101010142 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2) 4.20 1.3800 858.22
010101010143 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3) 4.30 1.4000 870.66
010101010144 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) 4.40 1.4200 883.10
010101010145 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5) 4.50 1.4410 896.16
010101010146 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6) 4.60 1.4610 908.60
010101010147 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7) 4.70 1.4810 921.03
010101010148 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8) 4.80 1.5010 933.47
010101010149 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9) 4.90 1.5220 946.53
010101010150 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5) 5.00 1.5420 958.97
010101010151 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1} 0.00 1.5670 974.52
010101010152 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,2) 5.20 1.5930 990.69
010101010153 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3) 5.30 1.6180 1 006.23
010101010154 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4) 5.40 1.6440 1 022.40
010101010155 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,5) 5.50 1.6690 1 037.95
010101010156 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,6) 5.60 1.6940 1 053.50
010101010157 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,7) 5.70 1.7200 1 069.67
010101010158 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,8) 5.80 1.7450 1 085.22
010101010159 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,9) 5.90 1.7710 1 101.39
010101010160 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6) 6.00 1.7960 1 116.93
010101010161 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,1) 6.10 1.8240 1 134.35
010101010162 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,2) 6.20 1.8520 1 151.76
010101010163 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,3) 6.30 1.8800 1 169.17
010101010164 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,4) 6.40 1.9080 1 186.59
010101010165 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,5) 6.50 1.9360 1 204.00
010101010166 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд б,б) 0.00 1.9630 1 220.79
010101010167 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,7) 6.70 1.9910 1 238.20
010101010168 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,8) 6.80 2.0190 1 255.62
010101010169 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,9) 6.90 2.0470 1 273.03
010101010170 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7) 7.00 2.0750 1 290.44
010101010171 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,1) 7.10 2.1070 1 310.34
010101010172 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,2) 7.20 2.1390 1 330.25
010101010173 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,3) 7.30 2.1710 1 350.15
010101010174 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,4) 7.40 2.2030 1 370.05
010101010175 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,5) 7.50 2.2350 1 389.95
010101010176 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,6) 7.60 2.2660 1 409.23
010101010177 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,7) 7.70 2.2980 1 429.13
010101010178 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,8) 7.80 2.3300 1 449.03
010101010179 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 7,9) 7.90 2.3620 1 468.93
010101010180 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 8) 8.00 2.3940 1 488.83
Ваш регион Алматы ?
Выберите регион
Загрузка...

Ваш регион Алматы ?