010101030601 | техник 3 категории | 3,00 | 1,000 | 1095,59 |
010101030602 | техник 2 категории | 2,00 | 1,104 | 1209,53 |
010101030603 | техник 1 категории | 1,00 | 1,218 | 1334,42 |
010101030101 | инженер 3 категории | 3,00 | 1,483 | 1624,75 |
010101030102 | инженер 2 категории | 2,00 | 1,637 | 1793,47 |
010101030103 | инженер 1 категории | 1,00 | 1,807 | 1979,72 |
010101030104 | ведущий инженер | -1,00 | 1,994 | 2184,60 |
010101030401 | главный технолог | -1,00 | 2,201 | 2411,38 |
| Загрузка… |
|