Предложения рабочей силы — Таблица 18 - Сметные тарифные ставки инженерного звена для Жамбылской области на 2016 год

Маркетплейс строительной рабочей силы — найдите лучших специалистов
КодНаименованиеКатегорияТарифная ставка
010101030101инженер 3 категории 3.00 4 732.59 ₸
010101030102инженер 2 категории 2.00 5 224.05 ₸
010101030103инженер 1 категории 1.00 5 766.54 ₸
010101030104ведущий инженер -1.00 6 363.30 ₸
010101030401главный технолог -1.00 7 023.90 ₸
010101030601техник 3 категории 3.00 3 191.22 ₸
010101030602техник 2 категории 2.00 3 523.11 ₸
010101030603техник 1 категории 1.00 3 886.92 ₸
Предложения подрядчиков 0
Предложений пока нет

Станьте первым — разместите ценовое предложение ниже!

Для подачи ценовых предложений необходимо авторизоваться.
Ваш регион Алматы ?
Выберите регион
Загрузка...

Ваш регион Алматы ?