Предложения рабочей силы — Таблица 18 - Сметные тарифные ставки инженерного звена для Жамбылской области на 2016 год

Маркетплейс строительной рабочей силы — найдите лучших специалистов
КодНаименованиеКатегорияТарифная ставка
010101030101инженер 3 категории 3.00 1 577.53 ₸
010101030102инженер 2 категории 2.00 1 741.35 ₸
010101030103инженер 1 категории 1.00 1 922.18 ₸
010101030104ведущий инженер -1.00 2 121.10 ₸
010101030401главный технолог -1.00 2 341.30 ₸
010101030601техник 3 категории 3.00 1 063.74 ₸
010101030602техник 2 категории 2.00 1 174.37 ₸
010101030603техник 1 категории 1.00 1 295.64 ₸
Предложения подрядчиков 0
Предложений пока нет

Станьте первым — разместите ценовое предложение ниже!

Для подачи ценовых предложений необходимо авторизоваться.
Ваш регион Алматы ?
Выберите регион
Загрузка...

Ваш регион Алматы ?