Предложения рабочей силы — Таблица 33 - Сметные тарифные ставки рабочих-строителей и машинистов для Восточно-Казахстанской области на 2016 год
Маркетплейс строительной рабочей силы — найдите лучших специалистов
| Код | Наименование | Категория | Тарифная ставка |
|---|---|---|---|
| 010101010110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | 1.00 | 1 906.00 ₸ |
| 010101010111 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,1) | 1.10 | 1 943.20 ₸ |
| 010101010112 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,2) | 1.20 | 1 980.40 ₸ |
| 010101010113 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,3) | 1.30 | 2 017.60 ₸ |
| 010101010114 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4) | 1.40 | 2 054.80 ₸ |
| 010101010115 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,5) | 1.50 | 2 092.00 ₸ |
| 010101010116 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,6) | 1.60 | 2 129.20 ₸ |
| 010101010117 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) | 1.70 | 2 166.40 ₸ |
| 010101010118 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) | 1.80 | 2 203.60 ₸ |
| 010101010119 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,9) | 1.90 | 2 240.80 ₸ |
| 010101010120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | 2.00 | 2 278.00 ₸ |
| 010101010121 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1) | 2.10 | 2 322.30 ₸ |
| 010101010122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | 2.20 | 2 366.60 ₸ |
| 010101010123 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3) | 2.30 | 2 410.90 ₸ |
| 010101010124 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | 2.40 | 2 455.20 ₸ |
| 010101010125 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | 2.50 | 2 499.50 ₸ |
| 010101010126 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6) | 2.60 | 2 543.80 ₸ |
| 010101010127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | 2.70 | 2 588.10 ₸ |
| 010101010128 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | 2.80 | 2 632.40 ₸ |
| 010101010129 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9) | 2.90 | 2 676.70 ₸ |
Предложения подрядчиков 0
Предложений пока нет
Станьте первым — разместите ценовое предложение ниже!
Для подачи ценовых предложений необходимо авторизоваться.
