Предложения рабочей силы — Таблица 9 - Сметные тарифные ставки рабочих-строителей и машинистов для Актюбинской области на 2016 год
Маркетплейс строительной рабочей силы — найдите лучших специалистов
| Код | Наименование | Категория | Тарифная ставка |
|---|---|---|---|
| 010101010110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | 1.00 | 1 642.00 ₸ |
| 010101010111 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,1) | 1.10 | 1 674.00 ₸ |
| 010101010112 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,2) | 1.20 | 1 706.00 ₸ |
| 010101010113 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,3) | 1.30 | 1 738.00 ₸ |
| 010101010114 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4) | 1.40 | 1 770.00 ₸ |
| 010101010115 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,5) | 1.50 | 1 802.00 ₸ |
| 010101010116 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,6) | 1.60 | 1 834.00 ₸ |
| 010101010117 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) | 1.70 | 1 866.00 ₸ |
| 010101010118 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) | 1.80 | 1 898.00 ₸ |
| 010101010119 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,9) | 1.90 | 1 930.00 ₸ |
| 010101010120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | 2.00 | 1 962.00 ₸ |
| 010101010121 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1) | 2.10 | 2 000.20 ₸ |
| 010101010122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | 2.20 | 2 038.40 ₸ |
| 010101010123 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3) | 2.30 | 2 076.60 ₸ |
| 010101010124 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | 2.40 | 2 114.80 ₸ |
| 010101010125 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | 2.50 | 2 153.00 ₸ |
| 010101010126 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6) | 2.60 | 2 191.20 ₸ |
| 010101010127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | 2.70 | 2 229.40 ₸ |
| 010101010128 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | 2.80 | 2 267.60 ₸ |
| 010101010129 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9) | 2.90 | 2 305.80 ₸ |
Предложения подрядчиков 0
Предложений пока нет
Станьте первым — разместите ценовое предложение ниже!
Для подачи ценовых предложений необходимо авторизоваться.
