Аренда спецтехники в Казахстане
Сдаёте технику в аренду?
Разместите вашу спецтехнику на SADI.kz и получайте заказы от строительных компаний всего Казахстана.
Найдите технику
Выберите нужную спецтехнику из каталога или воспользуйтесь поиском
Оставьте заявку
Укажите сроки, условия аренды и адрес доставки техники
Получите предложения
Компании-арендодатели свяжутся с вами и предложат лучшие условия
Сметные расценки маш.-ч и рыночная аренда спецтехники в Казахстане (2026)
Классификатор строительных машин, механизмов и автотранспорта SADI.KZ синхронизирован со Сборником сметных цен на эксплуатацию строительных машин (ССЦЭМ / ЭСН РК 2026) и рыночными ставками арендодателей с защитой от завышения цен по алгоритму АИСЦ (Патент РК № 1330).
| Вид строительной спецтехники | Применение на объекте СМР | Сметная расценка (маш.-ч) | Рыночная аренда (АИСЦ 2026) |
|---|---|---|---|
| Экскаватор-погрузчик (JCB 3CX / 4CX, ковш 0,3–1,0 м³) | Траншеи НВК/НЭС, планировка участка, погрузка грунта | 11 800 – 14 500 ₸ | 17 500 – 22 000 ₸/ч |
| Экскаватор одноковшовый гусеничный (ковш 1,0–1,6 м³) | Разработка котлованов под ЖК, промышленные здания, демонтаж | 18 400 – 24 900 ₸ | 26 000 – 34 000 ₸/ч |
| Кран автомобильный грузоподъёмностью 25–32 т | Монтаж плит ПК, блоков ФБС, опалубки, металлоконструкций КМ | 16 200 – 21 500 ₸ | 22 000 – 28 000 ₸/ч |
| Автобетононасос (длина стрелы 32–42 м, до 120 м³/ч) | Бетонирование монолитных колонн, ядер жёсткости и перекрытий | 24 500 – 31 000 ₸ | 32 000 – 45 000 ₸/ч |
| Автосамосвал грузоподъёмностью 20–25 т (Shacman / Howo) | Вывоз грунта и строительного мусора, доставка щебня и ПГС | 9 800 – 13 200 ₸ | 14 000 – 18 500 ₸/ч |
