Предложения поставщиков
5 поставщ.| Дата | Компания | Наименование | Розн. цена, ₸ | Опт. цена, ₸ | от | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2018 | Войти/Регистрация | Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III ГОСТ 5781-82, диаметром 10 мм | 222 000 | — | — | т |
| 24.01.2019 | Войти/Регистрация | Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III ГОСТ 5781-82, диаметром 10 мм | 211 000 | — | — | т |
| 19.12.2019 | Войти/Регистрация | Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III ГОСТ 5781-82, диаметром 10 мм | 250 000 | — | 0 | т |
| 23.12.2019 | Войти/Регистрация | Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III ГОСТ 5781-82, диаметром 10 мм | 213 000 | — | 0 | т |
| 15.07.2026 | Войти/Регистрация | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III ГОСТ 5781-82, диаметром 10 мм | 476 300 | 519 600 | 0 | тн. |
Вы поставщик? Разместите свою цену и получайте заявки от строительных компаний.
Подать цену
