41-030201-1-001 | 5.00 | 1 | 1.00 | 274.51 | 03 |
41-030202-1-001 | 12.25 | 1 | 1.00 | 196.22 | 03 |
41-030203-1-001 | 21.50 | 1 | 1.00 | 181.65 | 03 |
41-030201-2-001 | 5.00 | 2 | 1.00 | 322.95 | 03 |
41-030202-2-001 | 12.25 | 2 | 1.00 | 230.85 | 03 |
41-030203-2-001 | 21.50 | 2 | 1.00 | 213.71 | 03 |
41-030201-3-001 | 5.00 | 3 | 1.00 | 450.02 | 03 |
41-030202-3-001 | 12.25 | 3 | 1.00 | 321.67 | 03 |
41-030203-3-001 | 21.50 | 3 | 1.00 | 297.79 | 03 |
41-030201-4-001 | 5.00 | 4 | 1.00 | 610.02 | 03 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |