41-040101-1-001 | 20.00 | 1 | 1.00 | 234.07 | 03 |
41-040102-1-001 | 27.50 | 1 | 1.00 | 235.94 | 03 |
41-040101-1-002 | 20.00 | 1 | 2.00 | 249.58 | 03 |
41-040102-1-002 | 27.50 | 1 | 2.00 | 248.65 | 03 |
41-040101-1-003 | 20.00 | 1 | 3.00 | 287.96 | 03 |
41-040102-1-003 | 27.50 | 1 | 3.00 | 264.74 | 03 |
41-040101-1-004 | 20.00 | 1 | 4.00 | 302.98 | 03 |
41-040102-1-004 | 27.50 | 1 | 4.00 | 277.15 | 03 |
41-040101-1-005 | 20.00 | 1 | 5.00 | 322.10 | 03 |
41-040102-1-005 | 27.50 | 1 | 5.00 | 293.13 | 03 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |