Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов72
| Код | Грузоподъемность, т | Класс груза | Расстояние, км | Стоимость, тенге | Регион |
|---|---|---|---|---|---|
| 41-040901-0991 | 20.00 | 0 | 1.00 | 171.96 | 03 |
| 41-040902-0991 | 27.50 | 0 | 1.00 | 200.63 | 03 |
| 41-040901-0991 | 20.00 | 0 | 1.00 | 170.93 | 04 |
| 41-040902-0991 | 27.50 | 0 | 1.00 | 199.72 | 04 |
| 41-040901-0991 | 20.00 | 0 | 1.00 | 176.14 | 05 |
| 41-040902-0991 | 27.50 | 0 | 1.00 | 204.76 | 05 |
| 41-040901-0991 | 20.00 | 0 | 1.00 | 179.14 | 02 |
| 41-040902-0991 | 27.50 | 0 | 1.00 | 207.83 | 02 |
| 41-040901-0991 | 20.00 | 0 | 1.00 | 180.73 | 01 |
| 41-040902-0991 | 27.50 | 0 | 1.00 | 209.56 | 01 |
| 41-040901-0991 | 20.00 | 0 | 1.00 | 177.44 | 06 |
| 41-040902-0991 | 27.50 | 0 | 1.00 | 206.35 | 06 |
| 41-040901-0991 | 20.00 | 0 | 1.00 | 175.49 | 16 |
| 41-040902-0991 | 27.50 | 0 | 1.00 | 204.31 | 16 |
| 41-040901-0991 | 20.00 | 0 | 1.00 | 170.45 | 08 |
| 41-040902-0991 | 27.50 | 0 | 1.00 | 199.17 | 08 |
| 41-040901-0991 | 20.00 | 0 | 1.00 | 171.31 | 07 |
| 41-040902-0991 | 27.50 | 0 | 1.00 | 200.08 | 07 |
| 41-040901-0991 | 20.00 | 0 | 1.00 | 172.59 | 09 |
| 41-040902-0991 | 27.50 | 0 | 1.00 | 201.36 | 09 |
| 41-040901-0991 | 20.00 | 0 | 1.00 | 171.75 | 10 |
| 41-040902-0991 | 27.50 | 0 | 1.00 | 200.39 | 10 |
| 41-040901-0991 | 20.00 | 0 | 1.00 | 172.70 | 11 |
| 41-040902-0991 | 27.50 | 0 | 1.00 | 201.57 | 11 |
| 41-040901-0991 | 20.00 | 0 | 1.00 | 185.10 | 12 |
| 41-040902-0991 | 27.50 | 0 | 1.00 | 214.04 | 12 |
| 41-040901-0991 | 20.00 | 0 | 1.00 | 170.36 | 14 |
| 41-040902-0991 | 27.50 | 0 | 1.00 | 198.92 | 14 |
| 41-040901-0991 | 20.00 | 0 | 1.00 | 171.46 | 15 |
| 41-040902-0991 | 27.50 | 0 | 1.00 | 200.15 | 15 |
| 41-040901-0991 | 20.00 | 0 | 1.00 | 171.58 | 13 |
| 41-040902-0991 | 27.50 | 0 | 1.00 | 200.36 | 13 |
