Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Код Грузоподъемность, т Класс груза Расстояние, км Стоимость, тенге Регион
41-060906-0991 12.00 0 1.00 226.04 01
41-060905-0991 10.00 0 1.00 221.45 01
41-060904-0991 0.00 0 1.00 192.06 01
41-060902-0991 0.00 0 1.00 169.40 01
41-060906-0991 12.00 0 1.00 217.10 03
41-060905-0991 10.00 0 1.00 212.52 03
41-060904-0991 0.00 0 1.00 183.21 03
41-060902-0991 0.00 0 1.00 160.65 03
41-060906-0991 12.00 0 1.00 216.84 13
41-060905-0991 10.00 0 1.00 212.25 13
41-060904-0991 0.00 0 1.00 182.88 13
41-060902-0991 0.00 0 1.00 160.25 13
41-060906-0991 12.00 0 1.00 216.63 15
41-060905-0991 10.00 0 1.00 212.04 15
41-060904-0991 0.00 0 1.00 182.72 15
41-060902-0991 0.00 0 1.00 160.14 15
41-060906-0991 12.00 0 1.00 215.38 14
41-060905-0991 10.00 0 1.00 210.81 14
41-060904-0991 0.00 0 1.00 181.55 14
41-060902-0991 0.00 0 1.00 159.05 14
41-060906-0991 12.00 0 1.00 230.52 12
41-060905-0991 10.00 0 1.00 225.93 12
41-060904-0991 0.00 0 1.00 196.48 12
41-060902-0991 0.00 0 1.00 173.75 12
41-060906-0991 12.00 0 1.00 218.05 11
41-060905-0991 10.00 0 1.00 213.46 11
41-060904-0991 0.00 0 1.00 184.05 11
41-060902-0991 0.00 0 1.00 161.36 11
41-060906-0991 12.00 0 1.00 216.86 10
41-060905-0991 10.00 0 1.00 212.28 10
41-060904-0991 0.00 0 1.00 182.99 10
41-060902-0991 0.00 0 1.00 160.44 10
41-060906-0991 12.00 0 1.00 217.83 09
41-060905-0991 10.00 0 1.00 213.25 09
41-060904-0991 0.00 0 1.00 183.89 09
41-060902-0991 0.00 0 1.00 161.26 09
41-060906-0991 12.00 0 1.00 216.55 07
41-060905-0991 10.00 0 1.00 211.97 07
41-060904-0991 0.00 0 1.00 182.61 07
41-060902-0991 0.00 0 1.00 159.98 07
41-060906-0991 12.00 0 1.00 215.64 08
41-060905-0991 10.00 0 1.00 211.06 08
41-060904-0991 0.00 0 1.00 181.72 08
41-060902-0991 0.00 0 1.00 159.13 08
41-060906-0991 12.00 0 1.00 220.79 16
41-060905-0991 10.00 0 1.00 216.20 16
41-060904-0991 0.00 0 1.00 186.81 16
41-060902-0991 0.00 0 1.00 164.16 16
41-060906-0991 12.00 0 1.00 222.83 06
41-060905-0991 10.00 0 1.00 218.24 06
41-060904-0991 0.00 0 1.00 188.81 06
41-060902-0991 0.00 0 1.00 166.10 06
41-060906-0991 12.00 0 1.00 224.30 02
41-060905-0991 10.00 0 1.00 219.72 02
41-060904-0991 0.00 0 1.00 190.40 02
41-060902-0991 0.00 0 1.00 167.83 02
41-060906-0991 12.00 0 1.00 221.23 05
41-060905-0991 10.00 0 1.00 216.65 05
41-060904-0991 0.00 0 1.00 187.37 05
41-060902-0991 0.00 0 1.00 164.83 05
41-060906-0991 12.00 0 1.00 216.20 04
41-060905-0991 10.00 0 1.00 211.61 04
41-060904-0991 0.00 0 1.00 182.24 04
41-060902-0991 0.00 0 1.00 159.60 04
Ваш регион Алматы ?
Выберите регион
Загрузка...

Ваш регион Алматы ?

Сметы по нормам РК (14 дней PRO)
Начать