Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров
| Код | Грузоподъемность, т | Класс груза | Расстояние, км | Стоимость, тенге | Регион |
|---|---|---|---|---|---|
| 41-020101-1-001 | 7.50 | 1 | 1.00 | 70.13 | 03 |
| 41-020102-1-001 | 15.00 | 1 | 1.00 | 50.70 | 03 |
| 41-020103-1-001 | 20.00 | 1 | 1.00 | 45.52 | 03 |
| 41-020104-1-001 | 25.00 | 1 | 1.00 | 44.21 | 03 |
| 41-020101-2-001 | 7.50 | 2 | 1.00 | 82.51 | 03 |
| 41-020102-2-001 | 15.00 | 2 | 1.00 | 59.65 | 03 |
| 41-020103-2-001 | 20.00 | 2 | 1.00 | 53.55 | 03 |
| 41-020104-2-001 | 25.00 | 2 | 1.00 | 52.01 | 03 |
| 41-020101-1-002 | 7.50 | 1 | 2.00 | 98.93 | 03 |
| 41-020102-1-002 | 15.00 | 1 | 2.00 | 67.05 | 03 |
| 41-020103-1-002 | 20.00 | 1 | 2.00 | 59.56 | 03 |
| 41-020104-1-002 | 25.00 | 1 | 2.00 | 57.79 | 03 |
| 41-020101-2-002 | 7.50 | 2 | 2.00 | 116.39 | 03 |
| 41-020102-2-002 | 15.00 | 2 | 2.00 | 78.88 | 03 |
| 41-020103-2-002 | 20.00 | 2 | 2.00 | 70.07 | 03 |
| 41-020104-2-002 | 25.00 | 2 | 2.00 | 67.99 | 03 |
| 41-020101-1-003 | 7.50 | 1 | 3.00 | 135.16 | 03 |
| 41-020102-1-003 | 15.00 | 1 | 3.00 | 87.88 | 03 |
| 41-020103-1-003 | 20.00 | 1 | 3.00 | 76.48 | 03 |
| 41-020104-1-003 | 25.00 | 1 | 3.00 | 73.38 | 03 |
| 41-020101-2-003 | 7.50 | 2 | 3.00 | 159.01 | 03 |
| 41-020102-2-003 | 15.00 | 2 | 3.00 | 103.39 | 03 |
| 41-020103-2-003 | 20.00 | 2 | 3.00 | 89.98 | 03 |
| 41-020104-2-003 | 25.00 | 2 | 3.00 | 86.33 | 03 |
| 41-020101-1-004 | 7.50 | 1 | 4.00 | 152.24 | 03 |
| 41-020102-1-004 | 15.00 | 1 | 4.00 | 97.88 | 03 |
| 41-020103-1-004 | 20.00 | 1 | 4.00 | 85.02 | 03 |
| 41-020104-1-004 | 25.00 | 1 | 4.00 | 80.27 | 03 |
| 41-020101-2-004 | 7.50 | 2 | 4.00 | 179.11 | 03 |
| 41-020102-2-004 | 15.00 | 2 | 4.00 | 115.15 | 03 |
| 41-020103-2-004 | 20.00 | 2 | 4.00 | 100.02 | 03 |
| 41-020104-2-004 | 25.00 | 2 | 4.00 | 94.44 | 03 |
| 41-020101-1-005 | 7.50 | 1 | 5.00 | 185.58 | 03 |
| 41-020102-1-005 | 15.00 | 1 | 5.00 | 117.36 | 03 |
| 41-020103-1-005 | 20.00 | 1 | 5.00 | 100.89 | 03 |
| 41-020104-1-005 | 25.00 | 1 | 5.00 | 94.88 | 03 |
| 41-020101-2-005 | 7.50 | 2 | 5.00 | 218.33 | 03 |
| 41-020102-2-005 | 15.00 | 2 | 5.00 | 138.07 | 03 |
| 41-020103-2-005 | 20.00 | 2 | 5.00 | 118.69 | 03 |
| 41-020104-2-005 | 25.00 | 2 | 5.00 | 111.62 | 03 |
| 41-020101-1-006 | 7.50 | 1 | 6.00 | 217.63 | 03 |
| 41-020102-1-006 | 15.00 | 1 | 6.00 | 135.88 | 03 |
| 41-020103-1-006 | 20.00 | 1 | 6.00 | 116.30 | 03 |
| 41-020104-1-006 | 25.00 | 1 | 6.00 | 109.14 | 03 |
| 41-020101-2-006 | 7.50 | 2 | 6.00 | 256.04 | 03 |
| 41-020102-2-006 | 15.00 | 2 | 6.00 | 159.86 | 03 |
| 41-020103-2-006 | 20.00 | 2 | 6.00 | 136.82 | 03 |
| 41-020104-2-006 | 25.00 | 2 | 6.00 | 128.40 | 03 |
| 41-020101-1-007 | 7.50 | 1 | 7.00 | 250.03 | 03 |
| 41-020102-1-007 | 15.00 | 1 | 7.00 | 154.51 | 03 |
| 41-020103-1-007 | 20.00 | 1 | 7.00 | 131.80 | 03 |
| 41-020104-1-007 | 25.00 | 1 | 7.00 | 123.51 | 03 |
| 41-020101-2-007 | 7.50 | 2 | 7.00 | 294.15 | 03 |
| 41-020102-2-007 | 15.00 | 2 | 7.00 | 181.78 | 03 |
| 41-020103-2-007 | 20.00 | 2 | 7.00 | 155.06 | 03 |
| 41-020104-2-007 | 25.00 | 2 | 7.00 | 145.31 | 03 |
| 41-020101-1-008 | 7.50 | 1 | 8.00 | 283.55 | 03 |
| 41-020102-1-008 | 15.00 | 1 | 8.00 | 174.00 | 03 |
| 41-020103-1-008 | 20.00 | 1 | 8.00 | 147.96 | 03 |
| 41-020104-1-008 | 25.00 | 1 | 8.00 | 137.10 | 03 |
| 41-020101-2-008 | 7.50 | 2 | 8.00 | 333.59 | 03 |
| 41-020102-2-008 | 15.00 | 2 | 8.00 | 204.71 | 03 |
| 41-020103-2-008 | 20.00 | 2 | 8.00 | 174.07 | 03 |
| 41-020104-2-008 | 25.00 | 2 | 8.00 | 161.29 | 03 |
| 41-020101-1-009 | 7.50 | 1 | 9.00 | 315.77 | 03 |
| 41-020102-1-009 | 15.00 | 1 | 9.00 | 192.85 | 03 |
| 41-020103-1-009 | 20.00 | 1 | 9.00 | 162.23 | 03 |
| 41-020104-1-009 | 25.00 | 1 | 9.00 | 152.28 | 03 |
| 41-020101-2-009 | 7.50 | 2 | 9.00 | 371.49 | 03 |
| 41-020102-2-009 | 15.00 | 2 | 9.00 | 226.88 | 03 |
| 41-020103-2-009 | 20.00 | 2 | 9.00 | 190.86 | 03 |
| 41-020104-2-009 | 25.00 | 2 | 9.00 | 179.15 | 03 |
| 41-020101-1-010 | 7.50 | 1 | 10.00 | 345.27 | 03 |
| 41-020102-1-010 | 15.00 | 1 | 10.00 | 210.07 | 03 |
| 41-020103-1-010 | 20.00 | 1 | 10.00 | 178.78 | 03 |
| 41-020104-1-010 | 25.00 | 1 | 10.00 | 165.43 | 03 |
| 41-020101-2-010 | 7.50 | 2 | 10.00 | 406.20 | 03 |
| 41-020102-2-010 | 15.00 | 2 | 10.00 | 247.14 | 03 |
| 41-020103-2-010 | 20.00 | 2 | 10.00 | 210.33 | 03 |
| 41-020104-2-010 | 25.00 | 2 | 10.00 | 194.62 | 03 |
| 41-020101-1-011 | 7.50 | 1 | 11.00 | 371.75 | 03 |
| 41-020102-1-011 | 15.00 | 1 | 11.00 | 224.32 | 03 |
| 41-020103-1-011 | 20.00 | 1 | 11.00 | 190.83 | 03 |
| 41-020104-1-011 | 25.00 | 1 | 11.00 | 176.85 | 03 |
| 41-020101-2-011 | 7.50 | 2 | 11.00 | 437.35 | 03 |
| 41-020102-2-011 | 15.00 | 2 | 11.00 | 263.91 | 03 |
| 41-020103-2-011 | 20.00 | 2 | 11.00 | 224.51 | 03 |
| 41-020104-2-011 | 25.00 | 2 | 11.00 | 208.06 | 03 |
| 41-020101-1-012 | 7.50 | 1 | 12.00 | 395.33 | 03 |
| 41-020102-1-012 | 15.00 | 1 | 12.00 | 241.41 | 03 |
| 41-020103-1-012 | 20.00 | 1 | 12.00 | 202.87 | 03 |
| 41-020104-1-012 | 25.00 | 1 | 12.00 | 190.77 | 03 |
| 41-020101-2-012 | 7.50 | 2 | 12.00 | 465.09 | 03 |
| 41-020102-2-012 | 15.00 | 2 | 12.00 | 284.01 | 03 |
| 41-020103-2-012 | 20.00 | 2 | 12.00 | 238.67 | 03 |
| 41-020104-2-012 | 25.00 | 2 | 12.00 | 224.44 | 03 |
| 41-020101-1-013 | 7.50 | 1 | 13.00 | 420.40 | 03 |
| 41-020102-1-013 | 15.00 | 1 | 13.00 | 256.40 | 03 |
| 41-020103-1-013 | 20.00 | 1 | 13.00 | 215.47 | 03 |
| 41-020104-1-013 | 25.00 | 1 | 13.00 | 202.62 | 03 |
| 41-020101-2-013 | 7.50 | 2 | 13.00 | 494.59 | 03 |
| 41-020102-2-013 | 15.00 | 2 | 13.00 | 301.65 | 03 |
| 41-020103-2-013 | 20.00 | 2 | 13.00 | 253.49 | 03 |
| 41-020104-2-013 | 25.00 | 2 | 13.00 | 238.38 | 03 |
| 41-020101-1-014 | 7.50 | 1 | 14.00 | 443.98 | 03 |
| 41-020102-1-014 | 15.00 | 1 | 14.00 | 270.65 | 03 |
| 41-020103-1-014 | 20.00 | 1 | 14.00 | 230.29 | 03 |
| 41-020104-1-014 | 25.00 | 1 | 14.00 | 214.03 | 03 |
| 41-020101-2-014 | 7.50 | 2 | 14.00 | 522.33 | 03 |
| 41-020102-2-014 | 15.00 | 2 | 14.00 | 318.41 | 03 |
| 41-020103-2-014 | 20.00 | 2 | 14.00 | 270.93 | 03 |
| 41-020104-2-014 | 25.00 | 2 | 14.00 | 251.80 | 03 |
| 41-020101-1-015 | 7.50 | 1 | 15.00 | 472.64 | 03 |
| 41-020102-1-015 | 15.00 | 1 | 15.00 | 284.91 | 03 |
| 41-020103-1-015 | 20.00 | 1 | 15.00 | 242.33 | 03 |
| 41-020104-1-015 | 25.00 | 1 | 15.00 | 225.45 | 03 |
| 41-020101-2-015 | 7.50 | 2 | 15.00 | 556.05 | 03 |
| 41-020102-2-015 | 15.00 | 2 | 15.00 | 335.19 | 03 |
| 41-020103-2-015 | 20.00 | 2 | 15.00 | 285.09 | 03 |
| 41-020104-2-015 | 25.00 | 2 | 15.00 | 265.24 | 03 |
| 41-020101-1-016 | 7.50 | 1 | 16.00 | 496.23 | 03 |
| 41-020102-1-016 | 15.00 | 1 | 16.00 | 302.56 | 03 |
| 41-020103-1-016 | 20.00 | 1 | 16.00 | 254.38 | 03 |
| 41-020104-1-016 | 25.00 | 1 | 16.00 | 236.86 | 03 |
| 41-020101-2-016 | 7.50 | 2 | 16.00 | 583.80 | 03 |
| 41-020102-2-016 | 15.00 | 2 | 16.00 | 355.95 | 03 |
| 41-020103-2-016 | 20.00 | 2 | 16.00 | 299.27 | 03 |
| 41-020104-2-016 | 25.00 | 2 | 16.00 | 278.66 | 03 |
| 41-020101-1-017 | 7.50 | 1 | 17.00 | 519.81 | 03 |
| 41-020102-1-017 | 15.00 | 1 | 17.00 | 316.81 | 03 |
| 41-020103-1-017 | 20.00 | 1 | 17.00 | 266.42 | 03 |
| 41-020104-1-017 | 25.00 | 1 | 17.00 | 248.27 | 03 |
| 41-020101-2-017 | 7.50 | 2 | 17.00 | 611.54 | 03 |
| 41-020102-2-017 | 15.00 | 2 | 17.00 | 372.72 | 03 |
| 41-020103-2-017 | 20.00 | 2 | 17.00 | 313.44 | 03 |
| 41-020104-2-017 | 25.00 | 2 | 17.00 | 292.08 | 03 |
| 41-020101-1-018 | 7.50 | 1 | 18.00 | 543.39 | 03 |
| 41-020102-1-018 | 15.00 | 1 | 18.00 | 331.06 | 03 |
| 41-020103-1-018 | 20.00 | 1 | 18.00 | 278.47 | 03 |
| 41-020104-1-018 | 25.00 | 1 | 18.00 | 259.68 | 03 |
| 41-020101-2-018 | 7.50 | 2 | 18.00 | 639.28 | 03 |
| 41-020102-2-018 | 15.00 | 2 | 18.00 | 389.48 | 03 |
| 41-020103-2-018 | 20.00 | 2 | 18.00 | 327.61 | 03 |
| 41-020104-2-018 | 25.00 | 2 | 18.00 | 305.51 | 03 |
| 41-020101-1-019 | 7.50 | 1 | 19.00 | 566.97 | 03 |
| 41-020102-1-019 | 15.00 | 1 | 19.00 | 345.32 | 03 |
| 41-020103-1-019 | 20.00 | 1 | 19.00 | 290.51 | 03 |
| 41-020104-1-019 | 25.00 | 1 | 19.00 | 271.09 | 03 |
| 41-020101-2-019 | 7.50 | 2 | 19.00 | 667.02 | 03 |
| 41-020102-2-019 | 15.00 | 2 | 19.00 | 406.26 | 03 |
| 41-020103-2-019 | 20.00 | 2 | 19.00 | 341.78 | 03 |
| 41-020104-2-019 | 25.00 | 2 | 19.00 | 318.93 | 03 |
| 41-020101-1-020 | 7.50 | 1 | 20.00 | 596.52 | 03 |
| 41-020102-1-020 | 15.00 | 1 | 20.00 | 359.57 | 03 |
| 41-020103-1-020 | 20.00 | 1 | 20.00 | 302.55 | 03 |
| 41-020104-1-020 | 25.00 | 1 | 20.00 | 286.67 | 03 |
| 41-020101-2-020 | 7.50 | 2 | 20.00 | 701.79 | 03 |
| 41-020102-2-020 | 15.00 | 2 | 20.00 | 423.02 | 03 |
| 41-020103-2-020 | 20.00 | 2 | 20.00 | 355.94 | 03 |
| 41-020104-2-020 | 25.00 | 2 | 20.00 | 337.26 | 03 |
| 41-020101-1-021 | 7.50 | 1 | 21.00 | 620.10 | 03 |
| 41-020102-1-021 | 15.00 | 1 | 21.00 | 373.82 | 03 |
| 41-020103-1-021 | 20.00 | 1 | 21.00 | 314.60 | 03 |
| 41-020104-1-021 | 25.00 | 1 | 21.00 | 298.08 | 03 |
| 41-020101-2-021 | 7.50 | 2 | 21.00 | 729.53 | 03 |
| 41-020102-2-021 | 15.00 | 2 | 21.00 | 439.79 | 03 |
| 41-020103-2-021 | 20.00 | 2 | 21.00 | 370.12 | 03 |
| 41-020104-2-021 | 25.00 | 2 | 21.00 | 350.68 | 03 |
| 41-020101-1-022 | 7.50 | 1 | 22.00 | 643.68 | 03 |
| 41-020102-1-022 | 15.00 | 1 | 22.00 | 388.08 | 03 |
| 41-020103-1-022 | 20.00 | 1 | 22.00 | 331.32 | 03 |
| 41-020104-1-022 | 25.00 | 1 | 22.00 | 309.49 | 03 |
| 41-020101-2-022 | 7.50 | 2 | 22.00 | 757.27 | 03 |
| 41-020102-2-022 | 15.00 | 2 | 22.00 | 456.56 | 03 |
| 41-020103-2-022 | 20.00 | 2 | 22.00 | 389.79 | 03 |
| 41-020104-2-022 | 25.00 | 2 | 22.00 | 364.11 | 03 |
| 41-020101-1-023 | 7.50 | 1 | 23.00 | 667.27 | 03 |
| 41-020102-1-023 | 15.00 | 1 | 23.00 | 402.33 | 03 |
| 41-020103-1-023 | 20.00 | 1 | 23.00 | 343.36 | 03 |
| 41-020104-1-023 | 25.00 | 1 | 23.00 | 320.90 | 03 |
| 41-020101-2-023 | 7.50 | 2 | 23.00 | 785.02 | 03 |
| 41-020102-2-023 | 15.00 | 2 | 23.00 | 473.33 | 03 |
| 41-020103-2-023 | 20.00 | 2 | 23.00 | 403.95 | 03 |
| 41-020104-2-023 | 25.00 | 2 | 23.00 | 377.53 | 03 |
| 41-020101-1-024 | 7.50 | 1 | 24.00 | 690.85 | 03 |
| 41-020102-1-024 | 15.00 | 1 | 24.00 | 422.36 | 03 |
| 41-020103-1-024 | 20.00 | 1 | 24.00 | 355.40 | 03 |
| 41-020104-1-024 | 25.00 | 1 | 24.00 | 332.31 | 03 |
| 41-020101-2-024 | 7.50 | 2 | 24.00 | 812.76 | 03 |
| 41-020102-2-024 | 15.00 | 2 | 24.00 | 496.89 | 03 |
| 41-020103-2-024 | 20.00 | 2 | 24.00 | 418.12 | 03 |
| 41-020104-2-024 | 25.00 | 2 | 24.00 | 390.95 | 03 |
| 41-020101-1-025 | 7.50 | 1 | 25.00 | 715.91 | 03 |
| 41-020102-1-025 | 15.00 | 1 | 25.00 | 437.36 | 03 |
| 41-020103-1-025 | 20.00 | 1 | 25.00 | 368.00 | 03 |
| 41-020104-1-025 | 25.00 | 1 | 25.00 | 344.16 | 03 |
| 41-020101-2-025 | 7.50 | 2 | 25.00 | 842.25 | 03 |
| 41-020102-2-025 | 15.00 | 2 | 25.00 | 514.54 | 03 |
| 41-020103-2-025 | 20.00 | 2 | 25.00 | 432.94 | 03 |
| 41-020104-2-025 | 25.00 | 2 | 25.00 | 404.89 | 03 |
| 41-020101-1-026 | 7.50 | 1 | 26.00 | 739.50 | 03 |
| 41-020102-1-026 | 15.00 | 1 | 26.00 | 451.61 | 03 |
| 41-020103-1-026 | 20.00 | 1 | 26.00 | 380.05 | 03 |
| 41-020104-1-026 | 25.00 | 1 | 26.00 | 355.57 | 03 |
| 41-020101-2-026 | 7.50 | 2 | 26.00 | 870.00 | 03 |
| 41-020102-2-026 | 15.00 | 2 | 26.00 | 531.31 | 03 |
| 41-020103-2-026 | 20.00 | 2 | 26.00 | 447.12 | 03 |
| 41-020104-2-026 | 25.00 | 2 | 26.00 | 418.32 | 03 |
| 41-020101-1-027 | 7.50 | 1 | 27.00 | 773.42 | 03 |
| 41-020102-1-027 | 15.00 | 1 | 27.00 | 465.86 | 03 |
| 41-020103-1-027 | 20.00 | 1 | 27.00 | 392.09 | 03 |
| 41-020104-1-027 | 25.00 | 1 | 27.00 | 366.99 | 03 |
| 41-020101-2-027 | 7.50 | 2 | 27.00 | 909.91 | 03 |
| 41-020102-2-027 | 15.00 | 2 | 27.00 | 548.07 | 03 |
| 41-020103-2-027 | 20.00 | 2 | 27.00 | 461.28 | 03 |
| 41-020104-2-027 | 25.00 | 2 | 27.00 | 431.75 | 03 |
| 41-020101-1-028 | 7.50 | 1 | 28.00 | 797.00 | 03 |
| 41-020102-1-028 | 15.00 | 1 | 28.00 | 480.12 | 03 |
| 41-020103-1-028 | 20.00 | 1 | 28.00 | 404.13 | 03 |
| 41-020104-1-028 | 25.00 | 1 | 28.00 | 378.40 | 03 |
| 41-020101-2-028 | 7.50 | 2 | 28.00 | 937.65 | 03 |
| 41-020102-2-028 | 15.00 | 2 | 28.00 | 564.85 | 03 |
| 41-020103-2-028 | 20.00 | 2 | 28.00 | 475.45 | 03 |
| 41-020104-2-028 | 25.00 | 2 | 28.00 | 445.18 | 03 |
| 41-020101-1-029 | 7.50 | 1 | 29.00 | 820.58 | 03 |
| 41-020102-1-029 | 15.00 | 1 | 29.00 | 494.37 | 03 |
| 41-020103-1-029 | 20.00 | 1 | 29.00 | 416.18 | 03 |
| 41-020104-1-029 | 25.00 | 1 | 29.00 | 389.81 | 03 |
| 41-020101-2-029 | 7.50 | 2 | 29.00 | 965.39 | 03 |
| 41-020102-2-029 | 15.00 | 2 | 29.00 | 581.61 | 03 |
| 41-020103-2-029 | 20.00 | 2 | 29.00 | 489.62 | 03 |
| 41-020104-2-029 | 25.00 | 2 | 29.00 | 458.60 | 03 |
| 41-020101-1-030 | 7.50 | 1 | 30.00 | 844.16 | 03 |
| 41-020102-1-030 | 15.00 | 1 | 30.00 | 508.62 | 03 |
| 41-020103-1-030 | 20.00 | 1 | 30.00 | 428.22 | 03 |
| 41-020104-1-030 | 25.00 | 1 | 30.00 | 401.22 | 03 |
| 41-020101-2-030 | 7.50 | 2 | 30.00 | 993.13 | 03 |
| 41-020102-2-030 | 15.00 | 2 | 30.00 | 598.38 | 03 |
| 41-020103-2-030 | 20.00 | 2 | 30.00 | 503.79 | 03 |
| 41-020104-2-030 | 25.00 | 2 | 30.00 | 472.02 | 03 |
| 41-020101-1-031 | 7.50 | 1 | 31.00 | 867.75 | 03 |
| 41-020102-1-031 | 15.00 | 1 | 31.00 | 522.87 | 03 |
| 41-020103-1-031 | 20.00 | 1 | 31.00 | 440.26 | 03 |
| 41-020104-1-031 | 25.00 | 1 | 31.00 | 419.31 | 03 |
| 41-020101-2-031 | 7.50 | 2 | 31.00 | 1020.88 | 03 |
| 41-020102-2-031 | 15.00 | 2 | 31.00 | 615.14 | 03 |
| 41-020103-2-031 | 20.00 | 2 | 31.00 | 517.95 | 03 |
| 41-020104-2-031 | 25.00 | 2 | 31.00 | 493.31 | 03 |
| 41-020101-1-032 | 7.50 | 1 | 32.00 | 891.33 | 03 |
| 41-020102-1-032 | 15.00 | 1 | 32.00 | 537.13 | 03 |
| 41-020103-1-032 | 20.00 | 1 | 32.00 | 452.31 | 03 |
| 41-020104-1-032 | 25.00 | 1 | 32.00 | 430.72 | 03 |
| 41-020101-2-032 | 7.50 | 2 | 32.00 | 1048.62 | 03 |
| 41-020102-2-032 | 15.00 | 2 | 32.00 | 631.92 | 03 |
| 41-020103-2-032 | 20.00 | 2 | 32.00 | 532.13 | 03 |
| 41-020104-2-032 | 25.00 | 2 | 32.00 | 506.73 | 03 |
| 41-020101-1-033 | 7.50 | 1 | 33.00 | 914.91 | 03 |
| 41-020102-1-033 | 15.00 | 1 | 33.00 | 551.38 | 03 |
| 41-020103-1-033 | 20.00 | 1 | 33.00 | 471.81 | 03 |
| 41-020104-1-033 | 25.00 | 1 | 33.00 | 442.13 | 03 |
| 41-020101-2-033 | 7.50 | 2 | 33.00 | 1076.36 | 03 |
| 41-020102-2-033 | 15.00 | 2 | 33.00 | 648.68 | 03 |
| 41-020103-2-033 | 20.00 | 2 | 33.00 | 555.07 | 03 |
| 41-020104-2-033 | 25.00 | 2 | 33.00 | 520.15 | 03 |
| 41-020101-1-034 | 7.50 | 1 | 34.00 | 938.50 | 03 |
| 41-020102-1-034 | 15.00 | 1 | 34.00 | 565.63 | 03 |
| 41-020103-1-034 | 20.00 | 1 | 34.00 | 483.85 | 03 |
| 41-020104-1-034 | 25.00 | 1 | 34.00 | 453.55 | 03 |
| 41-020101-2-034 | 7.50 | 2 | 34.00 | 1104.12 | 03 |
| 41-020102-2-034 | 15.00 | 2 | 34.00 | 665.45 | 03 |
| 41-020103-2-034 | 20.00 | 2 | 34.00 | 569.24 | 03 |
| 41-020104-2-034 | 25.00 | 2 | 34.00 | 533.59 | 03 |
| 41-020101-1-035 | 7.50 | 1 | 35.00 | 962.08 | 03 |
| 41-020102-1-035 | 15.00 | 1 | 35.00 | 589.07 | 03 |
| 41-020103-1-035 | 20.00 | 1 | 35.00 | 495.89 | 03 |
| 41-020104-1-035 | 25.00 | 1 | 35.00 | 464.96 | 03 |
| 41-020101-2-035 | 7.50 | 2 | 35.00 | 1131.86 | 03 |
| 41-020102-2-035 | 15.00 | 2 | 35.00 | 693.02 | 03 |
| 41-020103-2-035 | 20.00 | 2 | 35.00 | 583.40 | 03 |
| 41-020104-2-035 | 25.00 | 2 | 35.00 | 547.01 | 03 |
| 41-020101-1-036 | 7.50 | 1 | 36.00 | 985.66 | 03 |
| 41-020102-1-036 | 15.00 | 1 | 36.00 | 603.32 | 03 |
| 41-020103-1-036 | 20.00 | 1 | 36.00 | 507.94 | 03 |
| 41-020104-1-036 | 25.00 | 1 | 36.00 | 476.37 | 03 |
| 41-020101-2-036 | 7.50 | 2 | 36.00 | 1159.60 | 03 |
| 41-020102-2-036 | 15.00 | 2 | 36.00 | 709.79 | 03 |
| 41-020103-2-036 | 20.00 | 2 | 36.00 | 597.58 | 03 |
| 41-020104-2-036 | 25.00 | 2 | 36.00 | 560.44 | 03 |
| 41-020101-1-037 | 7.50 | 1 | 37.00 | 1010.72 | 03 |
| 41-020102-1-037 | 15.00 | 1 | 37.00 | 618.31 | 03 |
| 41-020103-1-037 | 20.00 | 1 | 37.00 | 520.54 | 03 |
| 41-020104-1-037 | 25.00 | 1 | 37.00 | 488.22 | 03 |
| 41-020101-2-037 | 7.50 | 2 | 37.00 | 1189.08 | 03 |
| 41-020102-2-037 | 15.00 | 2 | 37.00 | 727.42 | 03 |
| 41-020103-2-037 | 20.00 | 2 | 37.00 | 612.40 | 03 |
| 41-020104-2-037 | 25.00 | 2 | 37.00 | 574.38 | 03 |
| 41-020101-1-038 | 7.50 | 1 | 38.00 | 1050.61 | 03 |
| 41-020102-1-038 | 15.00 | 1 | 38.00 | 632.57 | 03 |
| 41-020103-1-038 | 20.00 | 1 | 38.00 | 532.58 | 03 |
| 41-020104-1-038 | 25.00 | 1 | 38.00 | 499.63 | 03 |
| 41-020101-2-038 | 7.50 | 2 | 38.00 | 1236.01 | 03 |
| 41-020102-2-038 | 15.00 | 2 | 38.00 | 744.20 | 03 |
| 41-020103-2-038 | 20.00 | 2 | 38.00 | 626.56 | 03 |
| 41-020104-2-038 | 25.00 | 2 | 38.00 | 587.80 | 03 |
| 41-020101-1-039 | 7.50 | 1 | 39.00 | 1074.19 | 03 |
| 41-020102-1-039 | 15.00 | 1 | 39.00 | 646.82 | 03 |
| 41-020103-1-039 | 20.00 | 1 | 39.00 | 544.62 | 03 |
| 41-020104-1-039 | 25.00 | 1 | 39.00 | 511.04 | 03 |
| 41-020101-2-039 | 7.50 | 2 | 39.00 | 1263.75 | 03 |
| 41-020102-2-039 | 15.00 | 2 | 39.00 | 760.96 | 03 |
| 41-020103-2-039 | 20.00 | 2 | 39.00 | 640.73 | 03 |
| 41-020104-2-039 | 25.00 | 2 | 39.00 | 601.22 | 03 |
| 41-020101-1-040 | 7.50 | 1 | 40.00 | 1097.77 | 03 |
| 41-020102-1-040 | 15.00 | 1 | 40.00 | 661.07 | 03 |
| 41-020103-1-040 | 20.00 | 1 | 40.00 | 556.67 | 03 |
| 41-020104-1-040 | 25.00 | 1 | 40.00 | 522.45 | 03 |
| 41-020101-2-040 | 7.50 | 2 | 40.00 | 1291.49 | 03 |
| 41-020102-2-040 | 15.00 | 2 | 40.00 | 777.73 | 03 |
| 41-020103-2-040 | 20.00 | 2 | 40.00 | 654.91 | 03 |
| 41-020104-2-040 | 25.00 | 2 | 40.00 | 614.65 | 03 |
| 41-020101-1-041 | 7.50 | 1 | 41.00 | 1121.35 | 03 |
| 41-020102-1-041 | 15.00 | 1 | 41.00 | 675.32 | 03 |
| 41-020103-1-041 | 20.00 | 1 | 41.00 | 568.71 | 03 |
| 41-020104-1-041 | 25.00 | 1 | 41.00 | 533.87 | 03 |
| 41-020101-2-041 | 7.50 | 2 | 41.00 | 1319.24 | 03 |
| 41-020102-2-041 | 15.00 | 2 | 41.00 | 794.49 | 03 |
| 41-020103-2-041 | 20.00 | 2 | 41.00 | 669.07 | 03 |
| 41-020104-2-041 | 25.00 | 2 | 41.00 | 628.08 | 03 |
| 41-020101-1-042 | 7.50 | 1 | 42.00 | 1144.94 | 03 |
| 41-020102-1-042 | 15.00 | 1 | 42.00 | 689.58 | 03 |
| 41-020103-1-042 | 20.00 | 1 | 42.00 | 580.75 | 03 |
| 41-020104-1-042 | 25.00 | 1 | 42.00 | 545.28 | 03 |
| 41-020101-2-042 | 7.50 | 2 | 42.00 | 1346.99 | 03 |
| 41-020102-2-042 | 15.00 | 2 | 42.00 | 811.27 | 03 |
| 41-020103-2-042 | 20.00 | 2 | 42.00 | 683.24 | 03 |
| 41-020104-2-042 | 25.00 | 2 | 42.00 | 641.51 | 03 |
| 41-020101-1-043 | 7.50 | 1 | 43.00 | 1168.52 | 03 |
| 41-020102-1-043 | 15.00 | 1 | 43.00 | 703.83 | 03 |
| 41-020103-1-043 | 20.00 | 1 | 43.00 | 592.80 | 03 |
| 41-020104-1-043 | 25.00 | 1 | 43.00 | 556.69 | 03 |
| 41-020101-2-043 | 7.50 | 2 | 43.00 | 1374.73 | 03 |
| 41-020102-2-043 | 15.00 | 2 | 43.00 | 828.04 | 03 |
| 41-020103-2-043 | 20.00 | 2 | 43.00 | 697.41 | 03 |
| 41-020104-2-043 | 25.00 | 2 | 43.00 | 654.93 | 03 |
| 41-020101-1-044 | 7.50 | 1 | 44.00 | 1192.10 | 03 |
| 41-020102-1-044 | 15.00 | 1 | 44.00 | 718.08 | 03 |
| 41-020103-1-044 | 20.00 | 1 | 44.00 | 604.84 | 03 |
| 41-020104-1-044 | 25.00 | 1 | 44.00 | 568.10 | 03 |
| 41-020101-2-044 | 7.50 | 2 | 44.00 | 1402.47 | 03 |
| 41-020102-2-044 | 15.00 | 2 | 44.00 | 844.80 | 03 |
| 41-020103-2-044 | 20.00 | 2 | 44.00 | 711.58 | 03 |
| 41-020104-2-044 | 25.00 | 2 | 44.00 | 668.35 | 03 |
| 41-020101-1-045 | 7.50 | 1 | 45.00 | 1215.69 | 03 |
| 41-020102-1-045 | 15.00 | 1 | 45.00 | 732.34 | 03 |
| 41-020103-1-045 | 20.00 | 1 | 45.00 | 616.88 | 03 |
| 41-020104-1-045 | 25.00 | 1 | 45.00 | 579.52 | 03 |
