Предложения поставщиков
6 поставщ.| Дата | Компания | Наименование | Розн. цена, ₸ | Опт. цена, ₸ | от | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2019 | Войти/Регистрация | Газоблок Б2 600х300х200 | 560 | 560 | 0 | шт. |
| 29.11.2019 | Войти/Регистрация | Газоблок Б2 600х300х200 | 630 | — | 0 | шт. |
| 03.03.2020 | Войти/Регистрация | Газоблок Б2 600х300х200 | 992 | 992 | 0 | шт. |
| 25.08.2026 | Войти/Регистрация | Газоблок Б2 600х300х200 | 36 000 | — | 0 | м³ |
| 28.08.2026 | Войти/Регистрация | Газоблок Б2 600х300х200 | 32 000 | 32 000 | 0 | шт. |
| 28.08.2026 | Войти/Регистрация | Газоблок Б2 600х300х200 | 32 000 | 32 000 | 0 | шт. |
Вы поставщик? Разместите свою цену и получайте заявки от строительных компаний.
Подать цену
